| 1 | FU | Helgenæs Teglværksgrave | [Svend Erik Jessen] |
| 5 | FU | Nakskov Indrefjord | [Svend Erik Jessen] |
Optælling af Lars Thuns Holme. Der er stort set kun Knopsvaner der yngler | 49 | R | Næbbet og Strømmene ved Enø | [Finn Jensen] |
| 12 | FU | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnen... | [Michael Borch Grell] |
Stolt Henriksvej | 2 par der ruger plus yderligere et par uden rede i “nye sø” (sydøst) | 4 | YF BR | Bøtø Enge | [Michael Borch Grell] |
| 4 | FU | Nakskov Fjord sydøst | [Svend Erik Jessen] |
| 4 | FU | Savnsø Vig, Nakskov Fjord | [Svend Erik Jessen] |
| 2 | FU | Nakskov Havn | [Svend Erik Jessen] |
Tiltagende regn. V: NNE; 5 drej NE 3; sigt: 10-20 km aftag 3-8 km. Let regn af og til og mere vedvarende regn fra 8.45 (fra S/SE) og frem til 19.00 | 5+3 | 8 | Ø | Hyllekrog | [Preben Berg] |
Obs fra Fed Havn | 1430 | NØ | Feddet | [Steen Søgaard] |
En flok. Ret over matriklen | 584 | Ø | Sildestrup Strand | [Michael Borch Grell] |
| 5 | FU | Nygård | [Svend Erik Jessen] |
| 3 | FU | Helgenæs Teglværksgrave | [Svend Erik Jessen] |
| 2 | FU | Nakskov | [Svend Erik Jessen] |
| 80 | FU | Hellenæs | [Svend Erik Jessen] |
| 22 | R | Saltø Å, enge ved, v. f. Saltø Skov, n.f. l... | [Finn Jensen] |
5 par med pullus | 10 | YF UF | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnen... | [Michael Borch Grell] |
Stolt Henriksvej | 6 par med ca 28 pull i alt. Ret forskellig alder | 12 | YF UF | Bøtø Enge | [Michael Borch Grell] |
| 3 | FU | Nakskov Fjord sydøst | [Svend Erik Jessen] |
| 1 | R | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnen... | [Michael Borch Grell] |
| 2 | FU | Nakskov Indrefjord | [Svend Erik Jessen] |
| 2 | FU | Saltø Å, enge ved, v. f. Saltø Skov, n.f. l... | [Finn Jensen] |
Optælling af Lars Thuns Holme. Der er stort set kun Knopsvaner der yngler | 2 | FU | Næbbet og Strømmene ved Enø | [Finn Jensen] |
| 2 | OF | Tornelund | [Orla Jakobsen] |
Standard five hours for Gedser Bird Observatory. Weather : cloud-cover 8/8, precipitation rain, visibility 4000m, temperature 10°C, Wind NNE between 3.1 m/s and 8.7 m/s. | Cyann Ménard | 10 | R | Gedser Odde | [Gedser Fuglestation] |
| 6 | FU | Nakskov Fjord sydøst | [Svend Erik Jessen] |
| 2 | FU | Savnsø Vig, Nakskov Fjord | [Svend Erik Jessen] |
Tiltagende regn. V: NNE; 5 drej NE 3; sigt: 10-20 km aftag 3-8 km. Let regn af og til og mere vedvarende regn fra 8.45 (fra S/SE) og frem til 19.00 | 39 M + 38 F | 77 | Ø | Hyllekrog | [Preben Berg] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | Cyann Ménard | 54 | Gedser Odde | [Gedser Fuglestation] |
| 14 | FU | Nakskov Fjord sydøst | [Svend Erik Jessen] |
Tiltagende regn. V: NNE; 5 drej NE 3; sigt: 10-20 km aftag 3-8 km. Let regn af og til og mere vedvarende regn fra 8.45 (fra S/SE) og frem til 19.00 | 11 | Ø | Hyllekrog | [Preben Berg] |
Tiltagende regn. V: NNE; 5 drej NE 3; sigt: 10-20 km aftag 3-8 km. Let regn af og til og mere vedvarende regn fra 8.45 (fra S/SE) og frem til 19.00 | 16 634 + 7 637 + 14 656 | 37 | Ø | Hyllekrog | [Preben Berg] |
Standard five hours for Gedser Bird Observatory. Weather : cloud-cover 8/8, precipitation rain, visibility 4000m, temperature 10°C, Wind NNE between 3.1 m/s and 8.7 m/s. | Cyann Ménard | 2 | SV | Gedser Odde | [Gedser Fuglestation] |
Tiltagende regn. V: NNE; 5 drej NE 3; sigt: 10-20 km aftag 3-8 km. Let regn af og til og mere vedvarende regn fra 8.45 (fra S/SE) og frem til 19.00 | 1 | Ø | Hyllekrog | [Preben Berg] |
OBS både morgen v 06:30 tiden og aften ca 18 | 50 | FU | Havet ud for Sildestrup og Marielyst Strand | [Michael Borch Grell] |
| 5 | FU | Nakskov Fjord sydøst | [Svend Erik Jessen] |
| 1 | FU | Nakskov Havn | [Svend Erik Jessen] |
Hun flyvende kaldende rundt inde gennem sommerhushaver på jagt efter redehul - under kronehøjde! | 1 | YF K | Sildestrup Strand | [Michael Borch Grell] |
OBS både morgen v 06:30 tiden og aften ca 18 | 20 | R | Havet ud for Sildestrup og Marielyst Strand | [Michael Borch Grell] |
| 8 | FU | Helgenæs Teglværksgrave | [Svend Erik Jessen] |
| 18 | FU | Nakskov Indrefjord | [Svend Erik Jessen] |
| 2 | R | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnen... | [Michael Borch Grell] |
Stolt Henriksvej | Solo nord for øen | 1 | FU | Bøtø Enge | [Michael Borch Grell] |
Tiltagende regn. V: NNE; 5 drej NE 3; sigt: 10-20 km aftag 3-8 km. Let regn af og til og mere vedvarende regn fra 8.45 (fra S/SE) og frem til 19.00 | 2+2 | 4 | Ø | Hyllekrog | [Preben Berg] |
| 1 | FU | Helgenæs Teglværksgrave | [Svend Erik Jessen] |
| 8 | FU | Nakskov Indrefjord | [Svend Erik Jessen] |
Stolt Henriksvej | 2 par | 4 | FU | Bøtø Enge | [Michael Borch Grell] |
Tiltagende regn. V: NNE; 5 drej NE 3; sigt: 10-20 km aftag 3-8 km. Let regn af og til og mere vedvarende regn fra 8.45 (fra S/SE) og frem til 19.00 | par | 2 | Ø | Hyllekrog | [Preben Berg] |
| 2 | FU | Nakskov Indrefjord | [Svend Erik Jessen] |
Stolt Henriksvej | 4 M, 1 F | 5 | YF P | Bøtø Enge | [Michael Borch Grell] |
| 2 | FU | Nakskov Havn | [Svend Erik Jessen] |
Stolt Henriksvej | Par | 2 | FU | Bøtø Enge | [Michael Borch Grell] |
| 1 | FU | Nygård | [Svend Erik Jessen] |
| 2 | FU | Helgenæs Teglværksgrave | [Svend Erik Jessen] |
| 4 | OF | Hellenæs | [Svend Erik Jessen] |
Optælling af Lars Thuns Holme. Der er stort set kun Knopsvaner der yngler | 1 | R | Næbbet og Strømmene ved Enø | [Finn Jensen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 10 | Bøtø Enge | [Michael Borch Grell] |
OBS både morgen v 06:30 tiden og aften ca 18 | 10 | R | Havet ud for Sildestrup og Marielyst Strand | [Michael Borch Grell] |
| 5 | FU | Nakskov Havn | [Svend Erik Jessen] |
| 2 | FU | Helgenæs Teglværksgrave | [Svend Erik Jessen] |
| 3 | FU | Hellenæs | [Svend Erik Jessen] |
| 3 | R | Tornelund | [Orla Jakobsen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 6 | Bøtø Enge | [Michael Borch Grell] |
Tiltagende regn. V: NNE; 5 drej NE 3; sigt: 10-20 km aftag 3-8 km. Let regn af og til og mere vedvarende regn fra 8.45 (fra S/SE) og frem til 19.00 | 1 | Ø | Hyllekrog | [Preben Berg] |
| 2 | FU | Helgenæs Teglværksgrave | [Svend Erik Jessen] |
2 sydøst og 5 Nordstykke | 7 | R | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnen... | [Michael Borch Grell] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 13 | Bøtø Enge | [Michael Borch Grell] |
OBS både morgen v 06:30 tiden og aften ca 18 | 3 | R | Havet ud for Sildestrup og Marielyst Strand | [Michael Borch Grell] |
| 5 | FU | Helgenæs Teglværksgrave | [Svend Erik Jessen] |
| 10 | FU | Nakskov Indrefjord | [Svend Erik Jessen] |
| 2 | YF BR | Nakskov Havn | [Svend Erik Jessen] |
| 1 | SY | Vinstrup ved Tystrup Sø | [Flemming Rieck] |
| 1 | SY | Maribo by | [Amel Rahba] |
| 1 | SY | Helgenæs Teglværksgrave | [Svend Erik Jessen] |
| 1 | SY | Nakskov Indrefjord | [Svend Erik Jessen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 2 | Ravnstrup Sø og Knoldeng | [Jørn Dyhrberg Larsen] |
| 1 | SY | Tornelund | [Orla Jakobsen] |
Standard five hours for Gedser Bird Observatory. Weather : cloud-cover 8/8, precipitation rain, visibility 4000m, temperature 10°C, Wind NNE between 3.1 m/s and 8.7 m/s. | Cyann Ménard | 1 | OF | Gedser Odde | [Gedser Fuglestation] |
Stolt Henriksvej | Grå, Uden lyd | 1 | OF | Bøtø Enge | [Michael Borch Grell] |
| 2 | FU | Nakskov | [Svend Erik Jessen] |
| 2 | FU | Nygård | [Svend Erik Jessen] |
| 5 | FU | Helgenæs Teglværksgrave | [Svend Erik Jessen] |
| 4 | FU | Lienlundparken | [Svend Erik Jessen] |
| 8 | FU | Nakskov | [Svend Erik Jessen] |
| 5 | FU | Hellenæs | [Svend Erik Jessen] |
| 4 | FU | Nakskov Indrefjord | [Svend Erik Jessen] |
| 6 | OF | Tornelund | [Orla Jakobsen] |
| 1 | V R | Søholt Gods | [Lars Munk] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 4 | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnen... | [Michael Borch Grell] |
Stolt Henriksvej | M 1 lille daggammel pull | 2 | YF UF | Bøtø Enge | [Michael Borch Grell] |
| 2 | FU | Helgenæs Teglværksgrave | [Svend Erik Jessen] |
| 1 | FU | Nakskov Indrefjord | [Svend Erik Jessen] |
| 7 | FU | Helgenæs Teglværksgrave | [Svend Erik Jessen] |
| 1 | FU | Hellenæs | [Svend Erik Jessen] |
| 26 | FU | Nakskov Indrefjord | [Svend Erik Jessen] |
| 2 | YF BR | Tornelund | [Orla Jakobsen] |
Stolt Henriksvej | Ingen reder ses | 35 | AD | FU | Bøtø Enge | [Michael Borch Grell] |
| 24 | FU | Savnsø Vig, Nakskov Fjord | [Svend Erik Jessen] |
| 6 | FU | Nakskov Havn | [Svend Erik Jessen] |
Tiltagende regn. V: NNE; 5 drej NE 3; sigt: 10-20 km aftag 3-8 km. Let regn af og til og mere vedvarende regn fra 8.45 (fra S/SE) og frem til 19.00 | 1 | Ø | Hyllekrog | [Preben Berg] |
| 4 | FU | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnen... | [Michael Borch Grell] |
Tiltagende regn. V: NNE; 5 drej NE 3; sigt: 10-20 km aftag 3-8 km. Let regn af og til og mere vedvarende regn fra 8.45 (fra S/SE) og frem til 19.00 | e.r. | 5 | Ø | Hyllekrog | [Preben Berg] |
| 3 | OF | Sildestrup Strand | [Michael Borch Grell] |
Stolt Henriksvej | 1 | R | Bøtø Enge | [Michael Borch Grell] |
| 1 | FU | Nakskov Fjord sydøst | [Svend Erik Jessen] |
| 3 | FU | Saltø Å, enge ved, v. f. Saltø Skov, n.f. l... | [Finn Jensen] |
| 4 | R | Saltø Å, enge ved, v. f. Saltø Skov, n.f. l... | [Finn Jensen] |
| 10 | TH | Saltø Å, enge ved, v. f. Saltø Skov, n.f. l... | [Finn Jensen] |
Stolt Henriksvej | 1 rug tæt på og lige NNV for skjulet | 1 | YF BR | Bøtø Enge | [Michael Borch Grell] |
| 2 | FU | Saksfjed Inddæmning/Vildmark syd | [Preben Berg] |
| 5 | FU | Saksfjed Inddæmning/Vildmark syd | [Preben Berg] |
| 15 | FU | Saltø Å, enge ved, v. f. Saltø Skov, n.f. l... | [Finn Jensen] |
| 3 | FU | Saltø Å, enge ved, v. f. Saltø Skov, n.f. l... | [Finn Jensen] |
| 5 | R | Kostræde, Enge nord for | [Jens Friis-Walsted] |
Tiltagende regn. V: NNE; 5 drej NE 3; sigt: 10-20 km aftag 3-8 km. Let regn af og til og mere vedvarende regn fra 8.45 (fra S/SE) og frem til 19.00 | Nr 71 - mangler 7 fugle for at nå forårs gennemsnittet | 1 | AD | LF Ø | Hyllekrog | [Preben Berg] |
Tiltagende regn. V: NNE; 5 drej NE 3; sigt: 10-20 km aftag 3-8 km. Let regn af og til og mere vedvarende regn fra 8.45 (fra S/SE) og frem til 19.00 | 6 | Ø | Hyllekrog | [Preben Berg] |
| 2 | FU | Femern Bælt syd for Hyllekrog/Saksfjed Indd... | [Preben Berg] |
Tiltagende regn. V: NNE; 5 drej NE 3; sigt: 10-20 km aftag 3-8 km. Let regn af og til og mere vedvarende regn fra 8.45 (fra S/SE) og frem til 19.00 | 2 | Ø | Hyllekrog | [Preben Berg] |
Tiltagende regn. V: NNE; 5 drej NE 3; sigt: 10-20 km aftag 3-8 km. Let regn af og til og mere vedvarende regn fra 8.45 (fra S/SE) og frem til 19.00 | 8 | AD | Ø | Hyllekrog | [Preben Berg] |
| 360 | FU | Lindholm, Karrebæk Fjord | [Finn Jensen] |
Optælling af Lars Thuns Holme. Der er stort set kun Knopsvaner der yngler | 14 | R | Næbbet og Strømmene ved Enø | [Finn Jensen] |
Standard five hours for Gedser Bird Observatory. Weather : cloud-cover 8/8, precipitation rain, visibility 4000m, temperature 10°C, Wind NNE between 3.1 m/s and 8.7 m/s. | Cyann Ménard | 6 | NØ | Gedser Odde | [Gedser Fuglestation] |
Stolt Henriksvej | Ca 20 rugende kan tælles fra østsiden (skjulet) | 20 | YF BR | Bøtø Enge | [Michael Borch Grell] |
Tiltagende regn. V: NNE; 5 drej NE 3; sigt: 10-20 km aftag 3-8 km. Let regn af og til og mere vedvarende regn fra 8.45 (fra S/SE) og frem til 19.00 | 5 | Ø | Hyllekrog | [Preben Berg] |
| 3 | FU | Hellenæs | [Svend Erik Jessen] |
Standard five hours for Gedser Bird Observatory. Weather : cloud-cover 8/8, precipitation rain, visibility 4000m, temperature 10°C, Wind NNE between 3.1 m/s and 8.7 m/s. | Cyann Ménard | 1 | NØ | Gedser Odde | [Gedser Fuglestation] |
| 5 | FU | Nakskov Havn | [Svend Erik Jessen] |
| 1 | FU | Helgenæs Teglværksgrave | [Svend Erik Jessen] |
| 1 | FU | Savnsø Vig, Nakskov Fjord | [Svend Erik Jessen] |
| 2 | FU | Nakskov Havn | [Svend Erik Jessen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 3 | Næbbet og Strømmene ved Enø | [Finn Jensen] |
Tiltagende regn. V: NNE; 5 drej NE 3; sigt: 10-20 km aftag 3-8 km. Let regn af og til og mere vedvarende regn fra 8.45 (fra S/SE) og frem til 19.00 | 5 | 2K | Ø | Hyllekrog | [Preben Berg] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | Cyann Ménard | 5 | Gedser Odde | [Gedser Fuglestation] |
OBS både morgen v 06:30 tiden og aften ca 18 | 11 | FU | Havet ud for Sildestrup og Marielyst Strand | [Michael Borch Grell] |
Standard five hours for Gedser Bird Observatory. Weather : cloud-cover 8/8, precipitation rain, visibility 4000m, temperature 10°C, Wind NNE between 3.1 m/s and 8.7 m/s. | Cyann Ménard | 2 | NØ | Gedser Odde | [Gedser Fuglestation] |
Ringmærket | Gik på engen. Fuglen er ringmærket: ON, MX47. I følge Ringmærknings adm. stammer fuglen fra en rede i Skåne. Den er ringmærket som unge 13/6 2025. | 1 | 2K | FU | Vesterborg | [Michael Aggerbeck] |
Optælling af Lars Thuns Holme. Der er stort set kun Knopsvaner der yngler | 20 | R | Næbbet og Strømmene ved Enø | [Finn Jensen] |
OBS både morgen v 06:30 tiden og aften ca 18 | 10 | FU | Havet ud for Sildestrup og Marielyst Strand | [Michael Borch Grell] |
| 2 | FU | Nakskov Fjord sydøst | [Svend Erik Jessen] |
| 12 | FU | Savnsø Vig, Nakskov Fjord | [Svend Erik Jessen] |
| 3 | FU | Nakskov Havn | [Svend Erik Jessen] |
| 1 | R | Saltø Å, enge ved, v. f. Saltø Skov, n.f. l... | [Finn Jensen] |
Optælling af Lars Thuns Holme. Der er stort set kun Knopsvaner der yngler | 1 | R | Næbbet og Strømmene ved Enø | [Finn Jensen] |
Stolt Henriksvej | 1 | AD | FU | Bøtø Enge | [Michael Borch Grell] |
| 1 | FU | Nakskov Havn | [Svend Erik Jessen] |
JDY | 1 | RI | Gedser Odde | [Gedser Fuglestation] |
| 2 | YF B | Helgenæs Teglværksgrave | [Svend Erik Jessen] |
| 1 | FU | Saltø Å, enge ved, v. f. Saltø Skov, n.f. l... | [Finn Jensen] |
Optælling af Lars Thuns Holme. Der er stort set kun Knopsvaner der yngler | 1 | FU | Næbbet og Strømmene ved Enø | [Finn Jensen] |
| 1 | R | Ravnstrup Sø og Knoldeng | [Jørn Dyhrberg Larsen] |
Med skadet hale; ordentlig hak. Mgl. 2 halefjer plus måske mere/halve fjer | 1 | 2K+ | FU | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnen... | [Michael Borch Grell] |
| 2 | R | Kostræde, Enge nord for | [Jens Friis-Walsted] |
En glente godt våd af regn kom ind trækkende alene. Overvejende mørk fugl uden nogle røde indslag i fjerdragten. Lang let kløftet hale i samme farve som vingeoverside. Yderste armsvingfjer meget kortere end øvrige svingfjer, hvorfor den for nyligt har haft fælde disse armsvingfjer | 1 | NØ | Hyldtofte Østersøbad | [Allan Prang] |
| 1 | OF | Saltø Å, enge ved, v. f. Saltø Skov, n.f. l... | [Finn Jensen] |
Stolt Henriksvej | Ynglehannen fra Bøtø-reden på sin sædvanlige standpost i top af dødt træ | 1 | R | Bøtø Enge | [Michael Borch Grell] |
En temmelig våd Lærkefalk rastede til aften i 35 min i træ i kvægfolden lige ud matriklen | 1 | R | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnen... | [Simon Vikstrøm] |
| 6 | FU | Nakskov | [Svend Erik Jessen] |
| 6 | FU | Hellenæs | [Svend Erik Jessen] |
| 2 | R | Tornelund | [Orla Jakobsen] |
| 5 | FU | Nakskov | [Svend Erik Jessen] |
| 2 | FU | Hellenæs | [Svend Erik Jessen] |
| 3 | OF | Tornelund | [Orla Jakobsen] |
| 2 | FU | Nygård | [Svend Erik Jessen] |
| 2 | FU | Helgenæs Teglværksgrave | [Svend Erik Jessen] |
| 1 | FU | Nakskov | [Svend Erik Jessen] |
| 4 | R | Tornelund | [Orla Jakobsen] |
| 3 | FU | Helgenæs Teglværksgrave | [Svend Erik Jessen] |
| 3 | FU | Helgenæs Teglværksgrave | [Svend Erik Jessen] |
| 2 | FU | Lienlundparken | [Svend Erik Jessen] |
| 2 | FU | Nakskov | [Svend Erik Jessen] |
| 2 | FU | Nakskov Indrefjord | [Svend Erik Jessen] |
| 3 | R | Tornelund | [Orla Jakobsen] |
JDY | 1 | RI | Gedser Odde | [Gedser Fuglestation] |
| 1 | YF SY | Sildestrup Strand | [Michael Borch Grell] |
| 1 | SY | Hellenæs | [Svend Erik Jessen] |
| 1 | SY | Ravnstrup Sø og Knoldeng | [Jørn Dyhrberg Larsen] |
| 5 | SY | Helgenæs Teglværksgrave | [Svend Erik Jessen] |
| 2 | SY | Nakskov Indrefjord | [Svend Erik Jessen] |
| 1 | SY | Ravnstrup Sø og Knoldeng | [Jørn Dyhrberg Larsen] |
Tiltagende regn. V: NNE; 5 drej NE 3; sigt: 10-20 km aftag 3-8 km. Let regn af og til og mere vedvarende regn fra 8.45 (fra S/SE) og frem til 19.00 | 3 | NØ | Hyllekrog | [Preben Berg] |
| 5 | FU | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnen... | [Michael Borch Grell] |
Stolt Henriksvej | 3 | FU | Bøtø Enge | [Michael Borch Grell] |
| 1 | FU | Nakskov Fjord sydøst | [Svend Erik Jessen] |
Tiltagende regn. V: NNE; 5 drej NE 3; sigt: 10-20 km aftag 3-8 km. Let regn af og til og mere vedvarende regn fra 8.45 (fra S/SE) og frem til 19.00 | 20 | T | Hyllekrog | [Preben Berg] |
| 6 | FU | Nakskov | [Svend Erik Jessen] |
| 8 | FU | Hellenæs | [Svend Erik Jessen] |
Optælling af Lars Thuns Holme. Der er stort set kun Knopsvaner der yngler | 30 | FU | Næbbet og Strømmene ved Enø | [Finn Jensen] |
| 12 | FU | Tornelund | [Orla Jakobsen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | Cyann Ménard | 49 | Gedser Odde | [Gedser Fuglestation] |
| 55 | FU | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnen... | [Michael Borch Grell] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 12 | Bøtø Enge | [Michael Borch Grell] |
| 230 | R | Kostræde, Enge nord for | [Jens Friis-Walsted] |
| 10 | FU | Nakskov Fjord sydøst | [Svend Erik Jessen] |
| 2 | FU | Nakskov | [Svend Erik Jessen] |
Optælling af Lars Thuns Holme. Der er stort set kun Knopsvaner der yngler | 10 | FU | Næbbet og Strømmene ved Enø | [Finn Jensen] |
Standard five hours for Gedser Bird Observatory. Weather : cloud-cover 8/8, precipitation rain, visibility 4000m, temperature 10°C, Wind NNE between 3.1 m/s and 8.7 m/s. | Cyann Ménard | 1 | N | Gedser Odde | [Gedser Fuglestation] |
| 2 | FU | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnen... | [Michael Borch Grell] |
| 1 | FU | Nakskov | [Svend Erik Jessen] |
| 1 | SY | Nygård | [Svend Erik Jessen] |
| 2 | SY | Helgenæs Teglværksgrave | [Svend Erik Jessen] |
| 3 | SY | Hellenæs | [Svend Erik Jessen] |
| 3 | SY | Tornelund | [Orla Jakobsen] |
JDY | 2 | RI | Gedser Odde | [Gedser Fuglestation] |
| 1 | SY | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnen... | [Michael Borch Grell] |
| 2 | SY | Nygård | [Svend Erik Jessen] |
| 4 | SY | Helgenæs Teglværksgrave | [Svend Erik Jessen] |
| 3 | SY | Nakskov | [Svend Erik Jessen] |
| 3 | SY | Hellenæs | [Svend Erik Jessen] |
| 2 | SY | Nakskov Indrefjord | [Svend Erik Jessen] |
| 2 | SY | Tornelund | [Orla Jakobsen] |
| 1 | SY | Sildestrup Strand | [Michael Borch Grell] |
| 2 | SY | Helgenæs Teglværksgrave | [Svend Erik Jessen] |
| 1 | SY | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnen... | [Michael Borch Grell] |
| 3 | SY | Nygård | [Svend Erik Jessen] |
| 6 | SY | Helgenæs Teglværksgrave | [Svend Erik Jessen] |
| 2 | SY | Lienlundparken | [Svend Erik Jessen] |
| 2 | SY | Nakskov | [Svend Erik Jessen] |
| 1 | SY | Hellenæs | [Svend Erik Jessen] |
| 2 | SY | Nakskov Indrefjord | [Svend Erik Jessen] |
| 8 | R | Tornelund | [Orla Jakobsen] |
JDY | 1 | RI | Gedser Odde | [Gedser Fuglestation] |
| 1 | SY | Sildestrup Strand | [Michael Borch Grell] |
Stolt Henriksvej | 1 | YF SY | Bøtø Enge | [Michael Borch Grell] |
| 1 | SY | Tornelund | [Orla Jakobsen] |
JDY | 6 | RI | Gedser Odde | [Gedser Fuglestation] |
| 1 | SY | Sildestrup Strand | [Michael Borch Grell] |
Stolt Henriksvej | 2 | SY | Bøtø Enge | [Michael Borch Grell] |
| 1 | SY | Nygård | [Svend Erik Jessen] |
| 1 | SY | Hellenæs | [Svend Erik Jessen] |
| 2 | SY | Tornelund | [Orla Jakobsen] |
JDY | 5 | RI | Gedser Odde | [Gedser Fuglestation] |
| 1 | SY | Sildestrup Strand | [Michael Borch Grell] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 3 | Bøtø Enge | [Michael Borch Grell] |
| 1 | SY | Helgenæs Teglværksgrave | [Svend Erik Jessen] |
| 1 | SY | Nakskov | [Svend Erik Jessen] |
| 2 | FU | Hellenæs | [Svend Erik Jessen] |
| 1 | SY | Nygård | [Svend Erik Jessen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 2 | Helgenæs Teglværksgrave | [Svend Erik Jessen] |
| 1 | SY | Tornelund | [Orla Jakobsen] |
| 1 | YF SY | Sildestrup Strand | [Michael Borch Grell] |
| 1 | SY | Nygård | [Svend Erik Jessen] |
| 1 | SY | Helgenæs Teglværksgrave | [Svend Erik Jessen] |
| 1 | SY | Lienlundparken | [Svend Erik Jessen] |
| 4 | FU | Hellenæs | [Svend Erik Jessen] |
| 2 | FU | Nakskov Indrefjord | [Svend Erik Jessen] |
| 1 | R | Tornelund | [Orla Jakobsen] |
| 1 | YF BR | Sildestrup Strand | [Michael Borch Grell] |
| 3 | SY | Ravnstrup Sø og Knoldeng | [Jørn Dyhrberg Larsen] |
| 1 | SY | Ravnstrup Sø og Knoldeng | [Jørn Dyhrberg Larsen] |
| 1 | R | Hesnæs | [Jakob Futtrup] |
JDY | 1 | RI | Gedser Odde | [Gedser Fuglestation] |
| 1 | SY | Helgenæs Teglværksgrave | [Svend Erik Jessen] |
| 2 | SY | Nakskov | [Svend Erik Jessen] |
| 1 | SY | Hellenæs | [Svend Erik Jessen] |
| 1 | YF K | Tornelund | [Orla Jakobsen] |
| 1 | YF SY | Sildestrup Strand | [Michael Borch Grell] |
Muligvis ny dige/matrikelart!
Fuglen rastede hele dagen på samme spot med 2 favorit poster. Four stadig kl 18:25 | 1 | FU | Sildestrup Strand | [Michael Borch Grell] |
| 1 | FU | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnen... | [Michael Borch Grell] |
Stolt Henriksvej | 1 | FU | Bøtø Enge | [Michael Borch Grell] |
Stolt Henriksvej | 1 | FU | Bøtø Enge | [Michael Borch Grell] |
| 1 | R | Saksfjedgård | [Preben Berg] |
| 2 | FU | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnen... | [Michael Borch Grell] |
Stolt Henriksvej | 1 M, 3 F | 4 | FU | Bøtø Enge | [Michael Borch Grell] |
| 1 | SY | Nakskov | [Svend Erik Jessen] |
| 2 | YF BR | Tornelund | [Orla Jakobsen] |
| 18 | FU | Nakskov | [Svend Erik Jessen] |
| 5 | FU | Hellenæs | [Svend Erik Jessen] |
| 1 | FU | Hellenæs | [Svend Erik Jessen] |
racen thunbergi | 1 | FU | Saltø Å, enge ved, v. f. Saltø Skov, n.f. l... | [Finn Jensen] |
| 1 | FU | Nakskov | [Svend Erik Jessen] |
| 2 | FU | Hellenæs | [Svend Erik Jessen] |
| 2 | FU | Saltø Å, enge ved, v. f. Saltø Skov, n.f. l... | [Finn Jensen] |
Stolt Henriksvej | 2 | FU | Bøtø Enge | [Michael Borch Grell] |
| 2 | SY | Lienlundparken | [Svend Erik Jessen] |
| 2 | FU | Nakskov | [Svend Erik Jessen] |
| 3 | SY | Hellenæs | [Svend Erik Jessen] |
| 1 | SY | Tornelund | [Orla Jakobsen] |
| 1 | R | Sildestrup Strand | [Michael Borch Grell] |
Stolt Henriksvej | 1 | YF SY | Bøtø Enge | [Michael Borch Grell] |
| 1 | FU | Helgenæs Teglværksgrave | [Svend Erik Jessen] |
| 2 | SY | Nakskov | [Svend Erik Jessen] |
| 1 | SY | Hellenæs | [Svend Erik Jessen] |
| 1 | SY | Nakskov Indrefjord | [Svend Erik Jessen] |
| 1 | YF SY | Sildestrup Strand | [Michael Borch Grell] |
| 2 | FU | Nakskov | [Svend Erik Jessen] |
| 2 | FU | Hellenæs | [Svend Erik Jessen] |
| 1 | OF | Sildestrup Strand | [Michael Borch Grell] |
| 1 | SY | Helgenæs Teglværksgrave | [Svend Erik Jessen] |
JDY | 1 | RI | Gedser Odde | [Gedser Fuglestation] |
Stolt Henriksvej | 1 | R | Bøtø Enge | [Michael Borch Grell] |
| 3 | R | Tornelund | [Orla Jakobsen] |