2 | R | Astrup Engsø | [Niels Bomholt Jensen] |
Med Bramgæs | 32 | FU | Ballum Enge | [Martin Høj Hansen] |
HTH | 150 | R | Ballum Enge | [Jens Christensen] |
5 | R | Ballum Sluse | [Leif Sturla Nielsen] |
1 | R | Juvre Engsø | [Kurt Bredal Christensen] |
30 | FU | Ballum Enge | [Marianne Hjortlund] |
150 | FU | Ballum Enge | [Martin Høj Hansen] |
HTH | 8000 | R | Ballum Enge | [Jens Christensen] |
4000 | R | Ballum Sluse | [Leif Sturla Nielsen] |
11000 | R | Margrethekog Syd (syd for Vidåen) | [Svend Anker Schwebs] |
Først fra Vidåslusen, derefter fra det gamle dige. | Ikke talt. I luften mange gange pga. havørne. | LT, HM, + delvis Uffe Terndrup. | 10000 | R | Margrethekog Syd (syd for Vidåen) | [Søren Nielsen] |
de var ofte oppe og flyve | UTe- TOF | 10000 | FU | Margrethekog Syd (syd for Vidåen) | [Tove Friis] |
UTe- TOF | 1000 | OF | Saltvandssøen | [Tove Friis] |
2000 | R | Saltvandssøen | [Leif Sturla Nielsen] |
Minimum | 2000 | R | Rømødæmningen | [Martin Høj Hansen] |
3+ Ute- TOF | 4000 | FU | Klæggravene, Margrethe Kog | [Tove Friis] |
anslået | 3000 | R | Forlandet ud for Saltvandssøen, Margrethe K... | [Leif Sturla Nielsen] |
18 | OF | Juvre Engsø | [Kurt Bredal Christensen] |
nordlig ende | 6 | FU | Torup Made, Midtals | [Kaj Abildgaard] |
HTH | 8 | R | Ballum Enge | [Jens Christensen] |
8 | R | Ballum Sluse | [Leif Sturla Nielsen] |
Fra Brombjerg til regnvandsreservoiret | 15 | FU | Broager Vestermark | [Bjarne Nielsen] |
23 | R | Diernæs Made | [Niels Peter Møller Jensen] |
8 | R | Margrethekog Syd (syd for Vidåen) | [Svend Anker Schwebs] |
10 | R | Saltvandssøen | [Leif Sturla Nielsen] |
2 | R | Gammel Frederikskog | [Svend Anker Schwebs] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 12 | Varnæs Storemose | [Kjeld Hansen] |
53 | R | Bundsø, Nordals | [Tim Lassen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 8 | Tontoft Nakke, Nordals | [Hans Erik Jensen] |
16 | R | Tontoft Nakke, Nordals | [Tim Lassen] |
9 | OF | Birkepøl, Sydals | [Tim Lassen] |
2 | FU | Birkepøl, Sydals | [Kaj Abildgaard] |
1 | R | Nørresø, Tønder (vest for jernbanen) | [Svend Anker Schwebs] |
MHA 6440 | 4 | FU | Nørresø, Tønder (vest for jernbanen) | [Kim Hagen Andersen] |
20 | R | Klattrup Grusgrav | [Gerda Bladt] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 23 | Forlandet ud for Saltvandssøen, Margrethe K... | [Leif Sturla Nielsen] |
2 | R | Juvre Engsø | [Kurt Bredal Christensen] |
nordlig ende | 2 | FU | Torup Made, Midtals | [Kaj Abildgaard] |
2 | R | Fynshav Havn | [Tim Lassen] |
Novana-tælling | 2 | R | Abterp | [Klaus Bo Jensen] |
Fra Brombjerg til regnvandsreservoiret | 1 | R | Broager Vestermark | [Bjarne Nielsen] |
3 | R | Margrethekog Syd (syd for Vidåen) | [Svend Anker Schwebs] |
3 | R | Ny Frederikskog | [Svend Anker Schwebs] |
6 | R | Gammel Frederikskog | [Svend Anker Schwebs] |
1 | FU | Varnæs Storemose | [Kjeld Hansen] |
6 | OF | Mjelsvig, Nordals | [Tim Lassen] |
10 | R | Bundsø, Nordals | [Tim Lassen] |
4 | FU | Bundsø, Nordals | [Svenn Anker Danielsen] |
2 | R | Lillebælt ud for Tontoft Nakke, og Tranesand | [Hans Erik Jensen] |
Novana-tælling | 2 | YF | Astrup Enge | [Klaus Bo Jensen] |
6 | R | Nørresø, Tønder (vest for jernbanen) | [Svend Anker Schwebs] |
1 | R | Klattrup Grusgrav | [Gerda Bladt] |
1 | R | Juvre Engsø | [Kurt Bredal Christensen] |
3 | OF | Slivsø, Hoptrup | [Niels Peter Møller Jensen] |
MHA 6440 | 2 | R | Rickelsbüller Kog (Tyskland) | [Kim Hagen Andersen] |
nordlig ende | 2 | FU | Torup Made, Midtals | [Kaj Abildgaard] |
Novana-tælling | 2 | R | Ballum Enge | [Klaus Bo Jensen] |
20 | R | Ballum Sluse | [Leif Sturla Nielsen] |
42 | FU | Margrethekog Syd (syd for Vidåen) | [Marianne Hjortlund] |
UTe- TOF | 27 | FU | Margrethekog Syd (syd for Vidåen) | [Tove Friis] |
50 | R | Saltvandssøen | [Svend Anker Schwebs] |
UTe- TOF | 52 | FU | Saltvandssøen | [Tove Friis] |
80 | R | Saltvandssøen | [Leif Sturla Nielsen] |
1 | R | Ny Frederikskog | [Svend Anker Schwebs] |
8 | R | Bundsø, Nordals | [Tim Lassen] |
2 | OF | Bundsø, Nordals | [Svenn Anker Danielsen] |
6 | R | Tontoft Nakke, Nordals | [Tim Lassen] |
2 | R | Lillebælt ud for Tontoft Nakke, og Tranesand | [Hans Erik Jensen] |
MHA 6440 | 2 | R | Lakolk Sydsøer, Rømø | [Kim Hagen Andersen] |
2 | R | Birkepøl, Sydals | [Tim Lassen] |
15 digesvaler, flyver ind i hullerne, | 1 | R | Mommark Havn | [Ulla Warming] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 10 | Juvre Engsø | [Kurt Bredal Christensen] |
MHA 6440 | 2 | R | Lakolk Sydsøer, Rømø | [Kim Hagen Andersen] |
1 | R | Nørresø, Tønder (vest for jernbanen) | [Svend Anker Schwebs] |
nordlig ende | 1 | M | R | Torup Made, Midtals | [Kaj Abildgaard] |
22 | R | Saltvandssøen | [Svend Anker Schwebs] |
10 | R | Saltvandssøen | [Leif Sturla Nielsen] |
4 | R | Bundsø, Nordals | [Tim Lassen] |
29 | FU | Bundsø, Nordals | [Svenn Anker Danielsen] |
22 | R | Juvre Engsø | [Kurt Bredal Christensen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 5 | Broager Vestermark | [Bjarne Nielsen] |
1 | R | Margrethekog Syd (syd for Vidåen) | [Svend Anker Schwebs] |
3 | R | Mjelsvig, Nordals | [Tim Lassen] |
4 | R | Bundsø, Nordals | [Tim Lassen] |
6 | FU | Bundsø, Nordals | [Svenn Anker Danielsen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 8 | Tontoft Nakke, Nordals | [Hans Erik Jensen] |
Novana-tælling | 1 | R | Astrup Enge | [Klaus Bo Jensen] |
2 | R | Astrup Engsø | [Niels Bomholt Jensen] |
2 | R | Nørresø, Tønder (vest for jernbanen) | [Svend Anker Schwebs] |
MHA 6440 | 4 | FU | Nørresø, Tønder (vest for jernbanen) | [Kim Hagen Andersen] |
6 | R | Juvre Engsø | [Kurt Bredal Christensen] |
HTH | 10 | R | Ballum Enge | [Jens Christensen] |
UTe- TOF | 100 | FU | Margrethekog Syd (syd for Vidåen) | [Tove Friis] |
2 | R | Bundsø, Nordals | [Tim Lassen] |
1 | R | Nørresø, Tønder (vest for jernbanen) | [Svend Anker Schwebs] |
MHA 6440 | 6 | R | Nørresø, Tønder (vest for jernbanen) | [Kim Hagen Andersen] |
158 | R | Juvre Engsø | [Kurt Bredal Christensen] |
nordlig ende | 4 | FU | Torup Made, Midtals | [Kaj Abildgaard] |
2 | FU | Fynshav Havn | [Tim Lassen] |
Novana-tælling | 2 | R | Ballum Enge | [Klaus Bo Jensen] |
4 | R | Ballum Sluse | [Leif Sturla Nielsen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 6 | Broager Vestermark | [Bjarne Nielsen] |
2 | R | Saltvandssøen | [Svend Anker Schwebs] |
8 | R | Saltvandssøen | [Leif Sturla Nielsen] |
5 | R | Gammel Frederikskog | [Svend Anker Schwebs] |
12 | R | Bundsø, Nordals | [Tim Lassen] |
8 | R | Bundsø, Nordals | [Svenn Anker Danielsen] |
11 ællinger | 1 | YF UF | Tontoft Nakke, Nordals | [Hans Erik Jensen] |
6 | R | Tontoft Nakke, Nordals | [Tim Lassen] |
5 | R | Lillebælt ud for Tontoft Nakke, og Tranesand | [Hans Erik Jensen] |
MHA 6440 | 12 | R | Lakolk Sydsøer, Rømø | [Kim Hagen Andersen] |
Novana-tælling | 3 | R | Husum Enge | [Klaus Bo Jensen] |
Novana-tælling | 4 | R | Astrup Enge | [Klaus Bo Jensen] |
2 | R | Astrup Engsø | [Niels Bomholt Jensen] |
5 | OF | Birkepøl, Sydals | [Tim Lassen] |
2 | R | Sølsted Mose | [Leif Sturla Nielsen] |
1 | R | Nørresø, Tønder (vest for jernbanen) | [Svend Anker Schwebs] |
6 | R | Juvre Engsø | [Kurt Bredal Christensen] |
Højvande 13.52. | Minimum. Langt ude. | LT, HM | 500 | R | Højer Vade | [Søren Nielsen] |
10 | R | Forlandet ud for Saltvandssøen, Margrethe K... | [Leif Sturla Nielsen] |
2 | R | Juvre Engsø | [Kurt Bredal Christensen] |
nordlig ende | 19 | FU | Torup Made, Midtals | [Kaj Abildgaard] |
HTH | 40 | R | Ballum Enge | [Jens Christensen] |
20 | R | Ballum Sluse | [Leif Sturla Nielsen] |
Fra Brombjerg til regnvandsreservoiret | 1 | M | R | Broager Vestermark | [Bjarne Nielsen] |
12 | R | Margrethekog Syd (syd for Vidåen) | [Svend Anker Schwebs] |
23 | FU | Margrethekog Syd (syd for Vidåen) | [Marianne Hjortlund] |
UTe- TOF | 100 | FU | Margrethekog Syd (syd for Vidåen) | [Tove Friis] |
7 | R | Saltvandssøen | [Svend Anker Schwebs] |
10 | R | Saltvandssøen | [Leif Sturla Nielsen] |
1 | R | Gammel Frederikskog | [Svend Anker Schwebs] |
2 | FU | Bundsø, Nordals | [Tim Lassen] |
4 | FU | Bundsø, Nordals | [Svenn Anker Danielsen] |
11 | FU | Tontoft Nakke, Nordals | [Hans Erik Jensen] |
2 | R | Astrup Engsø | [Niels Bomholt Jensen] |
4 | R | Nørresø, Tønder (vest for jernbanen) | [Svend Anker Schwebs] |
5 | R | Juvre Engsø | [Kurt Bredal Christensen] |
Stadig her | 1 | M | R | Lakolk Sydsøer, Rømø | [Sebastian Klein] |
lå sammen med 2 skeænder. Han rødt hovede let at se | MHA 6440 | 1 | R | Lakolk Sydsøer, Rømø | [Kim Hagen Andersen] |
Lå sammen med 2 skeænder. Han, meget rødt hoved der var let at se | KHA | 1 | FU | Lakolk Sydsøer, Rømø | [Mette Hagen Andersen] |
7 | R | Varnæs Storemose | [Kjeld Hansen] |
57 | R | Bundsø, Nordals | [Tim Lassen] |
49 | FU | Bundsø, Nordals | [Svenn Anker Danielsen] |
6 | R | Klattrup Grusgrav | [Gerda Bladt] |
12 | R | Juvre Engsø | [Kurt Bredal Christensen] |
1 | R | Vest for Rømø (maritim lokalitet) | [Andreas Winding Mønsted] |
1 | R | Vest for Rømø (maritim lokalitet) | [Andreas Winding Mønsted] |
2 | OF | Lillebælt ud for Tontoft Nakke, og Tranesand | [Hans Erik Jensen] |
3 | R | Lillebælt ud for Tontoft Nakke, og Tranesand | [Hans Erik Jensen] |
Sort/fløjl i flimmer. Nok en del flere. | 400 | R | Vest for Rømø (maritim lokalitet) | [Andreas Winding Mønsted] |
nordlig ende | 2 | FU | Torup Made, Midtals | [Kaj Abildgaard] |
1 | R | Vester Gammelby | [Leif Sturla Nielsen] |
2 | R | Birkepøl, Sydals | [Tim Lassen] |
10 | FU | Birkepøl, Sydals | [Kaj Abildgaard] |
2 | R | Sølsted Mose | [Leif Sturla Nielsen] |
MOC | 1 | R | Hostrup, Tønder | [Leif Sturla Nielsen] |
1 | SY | Tontoft Nakke, Nordals | [Dennis Martinek Langholz] |
1 | R | Normsted Hede | [Niels Bomholt Jensen] |
MHA 6440 | 1 | SY | Nørresø, Tønder (vest for jernbanen) | [Kim Hagen Andersen] |
1 | OF | Juvre Engsø | [Kurt Bredal Christensen] |
1 | R | Nygård- og Præsteskov | [Leif Keller] |
1 | R | Hostrup, Tønder | [Svend Anker Schwebs] |
2 | R | Fynshav Havn | [Tim Lassen] |
Novana-tælling | 7 | R | Abterp | [Klaus Bo Jensen] |
Novana-tælling | 98 | R | Ballum Enge | [Klaus Bo Jensen] |
Fra Brombjerg til regnvandsreservoiret | 3 | R | Broager Vestermark | [Bjarne Nielsen] |
2 | SY | Slivsø, Hoptrup | [Niels Peter Møller Jensen] |
1 | R | Varnæs Storemose | [Kjeld Hansen] |
Boligbirding | 1 | SY | Kliplev | [Gerda Bladt] |
2 | OF | Bundsø, Nordals | [Tim Lassen] |
20 | OF | Tontoft Nakke, Nordals | [Hans Erik Jensen] |
3 | R | Tontoft Nakke, Nordals | [Tim Lassen] |
Novana-tælling | 1 | R | Husum Enge | [Klaus Bo Jensen] |
Novana-tælling | 2 | R | Astrup Enge | [Klaus Bo Jensen] |
14 | R | Juvre Enge, Rømø | [Niels Bomholt Jensen] |
3 | R | Birkepøl, Sydals | [Tim Lassen] |
15 digesvaler, flyver ind i hullerne, | 2 | SY | Mommark Havn | [Ulla Warming] |
Havearbejde Obs | 2 | R | Sønderborg - øst for Sundet | [Lars Møller Andersen] |
4 | R | Hostrup, Tønder | [Svend Anker Schwebs] |
MOC | 4 | R | Hostrup, Tønder | [Leif Sturla Nielsen] |
MHA 6440 | 2 | OF | Nørresø, Tønder (vest for jernbanen) | [Kim Hagen Andersen] |
3 | N | Juvre Engsø | [Kurt Bredal Christensen] |
Sammen med LS | Overflyvende og landede i træ | 1 | R | Hostrup, Tønder | [Morten Christensen] |
MOC | 1 | R | Hostrup, Tønder | [Leif Sturla Nielsen] |
1 | R | Skærbæk | [David B. Collinge] |
Novana-tælling | 2 | R | Husum Enge | [Klaus Bo Jensen] |
Havearbejde Obs | 2 | R | Sønderborg - øst for Sundet | [Lars Møller Andersen] |
MOC | 2 | R | Hostrup, Tønder | [Leif Sturla Nielsen] |
1 | R | Sølsted Mose | [Leif Sturla Nielsen] |
nordlig ende | 3 | FU | Torup Made, Midtals | [Kaj Abildgaard] |
Fra Brombjerg til regnvandsreservoiret | 10 | R | Broager Vestermark | [Bjarne Nielsen] |
5 | FU | Varnæs Storemose | [Kjeld Hansen] |
1 | FU | Mjelsvig, Nordals | [Tim Lassen] |
5 | FU | Bundsø, Nordals | [Tim Lassen] |
14 | R | Bundsø, Nordals | [Svenn Anker Danielsen] |
nordlig ende | landede måske ved Mjang Dam | 7 | OF | Torup Made, Midtals | [Kaj Abildgaard] |
69 | R | Margrethekog Syd (syd for Vidåen) | [Andreas Winding Mønsted] |
Først fra Vidåslusen, derefter fra det gamle dige. | LT, HM, + delvis Uffe Terndrup. | 61 | R | Margrethekog Syd (syd for Vidåen) | [Søren Nielsen] |
MHA 6440 | 66 | R | Margrethekog Syd (syd for Vidåen) | [Kim Hagen Andersen] |
Cirklende - langsomt mod nordøst
| Tina | 4 | OF | Stevning, Nordals | [John Larsen] |
5 | NV | Tontoft Nakke, Nordals | [Dennis Martinek Langholz] |
1 | R | Rejsby | [Martin Høj Hansen] |
1 | R | Sølsted Mose | [Leif Sturla Nielsen] |
17 | R | Ubjerg Kog Vest | [Jørn Vinther Sørensen] |
1 | R | Høgslund - Kongsbjerg | [Klaus Bo Jensen] |
4 | OF | Hindemade | [Niels Peter Møller Jensen] |
1 | FU | Varnæs Storemose | [Kjeld Hansen] |
nordlig ende | 2 | FU | Torup Made, Midtals | [Kaj Abildgaard] |
Fra Brombjerg til regnvandsreservoiret | 3 | YF B | Broager Vestermark | [Bjarne Nielsen] |
9 | R | Varnæs Storemose | [Kjeld Hansen] |
6 | R | Bundsø, Nordals | [Tim Lassen] |
6 | FU | Bundsø, Nordals | [Svenn Anker Danielsen] |
Novana-tælling | 2 | R | Astrup Enge | [Klaus Bo Jensen] |
2 | R | Astrup Engsø | [Niels Bomholt Jensen] |
2 | OF | Fynshav Havn | [Tim Lassen] |
2 | OF | Slivsø, Hoptrup | [Niels Peter Møller Jensen] |
2 | R | Margrethekog Syd (syd for Vidåen) | [Svend Anker Schwebs] |
6 | FU | Margrethekog Syd (syd for Vidåen) | [Marianne Hjortlund] |
3 | R | Saltvandssøen | [Svend Anker Schwebs] |
2 | R | Saltvandssøen | [Leif Sturla Nielsen] |
2 | R | Ny Frederikskog | [Svend Anker Schwebs] |
3 | R | Gammel Frederikskog | [Svend Anker Schwebs] |
2 | OF | Skærbæk | [Peter Nicolai Halvorsen] |
2 | R | Husum Enge | [Martin Høj Hansen] |
5 | R | Juvre Enge, Rømø | [Niels Bomholt Jensen] |
3 | R | Juvre, Rømø | [Niels Bomholt Jensen] |
muligt ynglende | 2 | R | Birkepøl, Sydals | [Kaj Abildgaard] |
2 | R | Klattrup Grusgrav | [Gerda Bladt] |
4 | R | Forlandet ud for Saltvandssøen, Margrethe K... | [Leif Sturla Nielsen] |
2 | R | Juvre Engsø | [Kurt Bredal Christensen] |
Par rastede kortvarigt inden de fløj videre | 2 | R | Saltvandssøen | [Lars Peter Kvist] |
1 | R | Saltvandssøen | [Leif Sturla Nielsen] |
flyvende med de lange ben. Jagtede havørn. | MHA 6440 | 2 | OF | Saltvandssøen | [Kim Hagen Andersen] |
Jagtede havørn. Flyvende med lange ben | KHA | 2 | OF | Saltvandssøen | [Mette Hagen Andersen] |
Sammen med min far og tysker | 1 | R | Rickelsbüller Kog (Tyskland) | [Morten Christensen] |
10 | R | Ballum Sluse | [Leif Sturla Nielsen] |
3 | R | Margrethekog Syd (syd for Vidåen) | [Svend Anker Schwebs] |
32 | FU | Margrethekog Syd (syd for Vidåen) | [Marianne Hjortlund] |
UTe- TOF | 12 | FU | Margrethekog Syd (syd for Vidåen) | [Tove Friis] |
43 | R | Saltvandssøen | [Svend Anker Schwebs] |
27 | R | Saltvandssøen | [Morten Christensen] |
meget fugletomt , ingen mad for småvadere | UTe- TOF | 86 | FU | Saltvandssøen | [Tove Friis] |
70 | R | Saltvandssøen | [Leif Sturla Nielsen] |
MHA 6440 | 75 | FU | Saltvandssøen | [Kim Hagen Andersen] |
Højvande 13.52. | LT, HM | 5 | FU | Højer Vade | [Søren Nielsen] |
tegn på yngle- adfærd på en af holmene | 3+ Ute- TOF | 50 | YF | Klæggravene, Margrethe Kog | [Tove Friis] |
51 | YF | Juvre Engsø | [Kurt Bredal Christensen] |
UTe- TOF | 35 | SDR R | Forlandet ud for Saltvandssøen, Margrethe K... | [Tove Friis] |
25 | R | Forlandet ud for Saltvandssøen, Margrethe K... | [Leif Sturla Nielsen] |
Novana-tælling | 2 | R | Ballum Enge | [Klaus Bo Jensen] |
280 | R | Ballum Enge | [Martin Høj Hansen] |
2 | R | Bundsø, Nordals | [Tim Lassen] |
1 | YF BR | Tontoft Nakke, Nordals | [Hans Erik Jensen] |
1 | FU | Juvre Sand, Rømø | [Andreas Winding Mønsted] |
3 | YF | Juvre Engsø | [Kurt Bredal Christensen] |
1 | FU | Slivsø, Hoptrup | [Niels Peter Møller Jensen] |
1 | R | Nørresø, Tønder (vest for jernbanen) | [Svend Anker Schwebs] |
4 | FU | Hindemade | [Niels Peter Møller Jensen] |
1 | FU | Klattrup Grusgrav | [Gerda Bladt] |
1 | FU | Juvre Engsø | [Kurt Bredal Christensen] |
nordlig ende | 7 | FU | Torup Made, Midtals | [Kaj Abildgaard] |
Novana-tælling | 3 | R | Abterp | [Klaus Bo Jensen] |
2 | R | Randerup | [Leif Sturla Nielsen] |
1 | FU | Ballum Enge | [Marianne Hjortlund] |
Novana-tælling | 14 | R | Ballum Enge | [Klaus Bo Jensen] |
Fra Brombjerg til regnvandsreservoiret | 3 | R | Broager Vestermark | [Bjarne Nielsen] |
20 | R | Margrethekog Syd (syd for Vidåen) | [Svend Anker Schwebs] |
3 | R | Saltvandssøen | [Svend Anker Schwebs] |
4 | R | Saltvandssøen | [Leif Sturla Nielsen] |
25 | R | Ny Frederikskog | [Svend Anker Schwebs] |
4 | R | Højer Kog | [Svend Anker Schwebs] |
11 | R | Gammel Frederikskog | [Svend Anker Schwebs] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 3 | Tontoft Nakke, Nordals | [Hans Erik Jensen] |
2 | R | Tontoft Nakke, Nordals | [Tim Lassen] |
1 | YF TH | Skærbæk | [Peter Nicolai Halvorsen] |
Novana-tælling | 16 | R | Husum Enge | [Klaus Bo Jensen] |
8 | R | Husum Enge | [Leif Sturla Nielsen] |
Novana-tælling | 9 | R | Astrup Enge | [Klaus Bo Jensen] |
1 | R | Astrup Engsø | [Niels Bomholt Jensen] |
14 | R | Juvre Enge, Rømø | [Niels Bomholt Jensen] |
1 | R | Birkepøl, Sydals | [Tim Lassen] |
2 | FU | Birkepøl, Sydals | [Kaj Abildgaard] |
4 | R | Nørresø, Tønder (vest for jernbanen) | [Svend Anker Schwebs] |
14 | R | Juvre Engsø | [Kurt Bredal Christensen] |
På sandrevle. | 2 | FU | Juvre Sand, Rømø | [Andreas Winding Mønsted] |
1 | FU | Ballum Enge | [Marianne Hjortlund] |
Obs fra slusen | 1 | FU | Ballum Forland | [Martin Høj Hansen] |
Overraskende på mark med gæs | 1 | FU | Diernæs Made | [Niels Peter Møller Jensen] |
1 | OF | Saltvandssøen | [Leif Sturla Nielsen] |
4 | R | Højer Kog | [Svend Anker Schwebs] |
17 | R | Vidåen, Lillevade | [Svend Anker Schwebs] |
MHA 6440 | 1 | R | Højer Vade | [Kim Hagen Andersen] |
9 | FU | Juvre, Rømø | [Niels Bomholt Jensen] |
Novana-tælling | 8 | R | Ballum Enge | [Klaus Bo Jensen] |
HTH | 500 | R | Ballum Enge | [Jens Christensen] |
6 | R | Saltvandssøen | [Leif Sturla Nielsen] |
MHA 6440 | 3 | R | Højer Vade | [Kim Hagen Andersen] |
Novana-tælling | 2 | R | Astrup Enge | [Klaus Bo Jensen] |
60 | R | Forlandet ud for Saltvandssøen, Margrethe K... | [Leif Sturla Nielsen] |
4 | R | Saltvandssøen | [Leif Sturla Nielsen] |
MHA 6440 | 1 | R | Rickelsbüller Kog (Tyskland) | [Kim Hagen Andersen] |
Højvande 13.52. | LT, HM | 1 | FU | Højer Vade | [Søren Nielsen] |
1 | R | Ballum Enge | [Marianne Hjortlund] |
1 | R | Margrethekog Syd (syd for Vidåen) | [Svend Anker Schwebs] |
2 | R | Saltvandssøen | [Svend Anker Schwebs] |
UTe- TOF | 2 | FU | Saltvandssøen | [Tove Friis] |
2 | R | Saltvandssøen | [Leif Sturla Nielsen] |
MHA 6440 | 1 | R | Saltvandssøen | [Kim Hagen Andersen] |
1 | R | Ny Frederikskog | [Svend Anker Schwebs] |
10 | R | Gammel Frederikskog | [Svend Anker Schwebs] |
UTe- TOF | 16 | SDR FU | Forlandet ud for Saltvandssøen, Margrethe K... | [Tove Friis] |
1 | FU | Juvre Engsø | [Kurt Bredal Christensen] |
1 | R | Juvre Enge, Rømø | [Niels Bomholt Jensen] |
Novana-tælling | 1 | R | Abterp | [Klaus Bo Jensen] |
nordlig ende | 11 | R | Torup Made, Midtals | [Kaj Abildgaard] |
HTH | 1 | OF | Ballum Enge | [Jens Christensen] |
2 | FU | Ballum Enge | [Marianne Hjortlund] |
HTH | 20 | R | Ballum Enge | [Jens Christensen] |
5 | R | Ballum Sluse | [Leif Sturla Nielsen] |
3 | R | Margrethekog Syd (syd for Vidåen) | [Svend Anker Schwebs] |
32 | FU | Margrethekog Syd (syd for Vidåen) | [Marianne Hjortlund] |
10 | R | Saltvandssøen | [Svend Anker Schwebs] |
5 | R | Saltvandssøen | [Leif Sturla Nielsen] |
MHA 6440 | 25 | FU | Saltvandssøen | [Kim Hagen Andersen] |
3 | R | Gammel Frederikskog | [Svend Anker Schwebs] |
Højvande 13.52. | LT, HM | 20 | FU | Højer Vade | [Søren Nielsen] |
3 | R | Astrup Engsø | [Niels Bomholt Jensen] |
MHA 6440 | 5 | R | Nørresø, Tønder (vest for jernbanen) | [Kim Hagen Andersen] |
UTe- TOF | 98 | FU | Forlandet ud for Saltvandssøen, Margrethe K... | [Tove Friis] |
20 | R | Forlandet ud for Saltvandssøen, Margrethe K... | [Leif Sturla Nielsen] |
12 | R | Juvre Engsø | [Kurt Bredal Christensen] |
6 | R | Ballum Sluse | [Leif Sturla Nielsen] |
2 | R | Saltvandssøen | [Svend Anker Schwebs] |
nok væsentlig flere | 3 | FU | Saltvandssøen | [Lars Peter Kvist] |
1 | R | Saltvandssøen | [Morten Christensen] |
UTe- TOF | 7 | FU | Saltvandssøen | [Tove Friis] |
Højvande 13.52. | LT, HM | 14 | FU | Højer Vade | [Søren Nielsen] |
8 | FU | Højer Vade | [Andreas Winding Mønsted] |
MHA 6440 | 15 | FU | Højer Vade | [Kim Hagen Andersen] |
UTe- TOF | 72 | SDR FU | Forlandet ud for Saltvandssøen, Margrethe K... | [Tove Friis] |
6 | R | Forlandet ud for Saltvandssøen, Margrethe K... | [Leif Sturla Nielsen] |
1 | R | Saltvandssøen | [Svend Anker Schwebs] |
2 | R | Saltvandssøen | [Leif Sturla Nielsen] |
Højvande 13.52. | LT, HM | 100 | FU | Højer Vade | [Søren Nielsen] |
MHA 6440 | 100 | FU | Højer Vade | [Kim Hagen Andersen] |
1 | FU | Tontoft Nakke, Nordals | [Hans Erik Jensen] |
3 | R | Juvre Engsø | [Kurt Bredal Christensen] |
Højvande 13.52. | LT, HM | 3000 | R | Højer Vade | [Søren Nielsen] |
MHA 6440 | 2000 | FU | Højer Vade | [Kim Hagen Andersen] |
UTe- TOF | 52 | SDR FU | Forlandet ud for Saltvandssøen, Margrethe K... | [Tove Friis] |
300 | R | Forlandet ud for Saltvandssøen, Margrethe K... | [Leif Sturla Nielsen] |
30 | R | Ballum Sluse | [Henny Buhl] |
8 | R | Margrethekog Syd (syd for Vidåen) | [Svend Anker Schwebs] |
15 | FU | Margrethekog Syd (syd for Vidåen) | [Marianne Hjortlund] |
Først fra Vidåslusen, derefter fra det gamle dige. | LT, HM, + delvis Uffe Terndrup. | 10 | R | Margrethekog Syd (syd for Vidåen) | [Søren Nielsen] |
UTe- TOF | 92 | FU | Margrethekog Syd (syd for Vidåen) | [Tove Friis] |
8 | R | Saltvandssøen | [Leif Sturla Nielsen] |
MHA 6440 | 25 | FU | Saltvandssøen | [Kim Hagen Andersen] |
154 | R | Gammel Frederikskog | [Svend Anker Schwebs] |
54 | FU | Husum Enge | [Martin Høj Hansen] |
Novana-tælling | 11 | R | Astrup Enge | [Klaus Bo Jensen] |
18 | R | Astrup Engsø | [Niels Bomholt Jensen] |
6 | R | Nørresø, Tønder (vest for jernbanen) | [Svend Anker Schwebs] |
MHA 6440 | 25 | OF | Nørresø, Tønder (vest for jernbanen) | [Kim Hagen Andersen] |
3+ Ute- TOF | 128 | FU | Klæggravene, Margrethe Kog | [Tove Friis] |
2 | R | Juvre Engsø | [Kurt Bredal Christensen] |
måske mange flere | UTe- TOF | 21 | FU | Forlandet ud for Saltvandssøen, Margrethe K... | [Tove Friis] |
UTe- TOF | 45 | SDR FU | Forlandet ud for Saltvandssøen, Margrethe K... | [Tove Friis] |
200 | R | Ballum Sluse | [Leif Sturla Nielsen] |
2000 | R | Forlandet ud for Saltvandssøen, Margrethe K... | [Leif Sturla Nielsen] |
1 | FU | Juvre Engsø | [Kurt Bredal Christensen] |
1 | R | Margrethekog Syd (syd for Vidåen) | [Andreas Winding Mønsted] |
Rastende med måger i lagune | 1 | R | Margrethekog Syd (syd for Vidåen) | [Lars Peter Kvist] |
Højvande 13.52. | LT, HM | 1 | R | Højer Vade | [Søren Nielsen] |
3 | OF | Margrethekog Syd (syd for Vidåen) | [Andreas Winding Mønsted] |
2 | R | Nørresø, Tønder (vest for jernbanen) | [Svend Anker Schwebs] |
