| DATA FOR OBSERVATION NR. 10562105 - 09/11/2011 |
| Spurveugle (SU) (Glaucidium passerinum) | 1 |
| Adfærd: | Fouragerende |
| Tid: | 10:05-10:28 |
| Kommentar til obs.: | Den sad godt 4 meter oppe på en gren, lige øst for Mathildebroen på nordsiden af åen. Med jævne mellemrum kiggede den sig omkring. Pludselig, i slutningen af obsperioden, blev fuglen helt tynd, en position jeg engang har observeret hos en Spurveugle i toppen af et lille grantræ da en Musvåge kredsede over den. Da Musvågen forsvandt, fik uglen igen sin normale "runde" facon. Her var der intet der tydede på noget i den retning. Pludselig, som skudt ud af en kanon, røg uglen af sted og slog i næste sekund en mejse i et af de nærtstående træer. Med mejsen i fangerne forsvandt uglen ind i noget tættere buskads og kunne ikke mere følges. Jeg undrer mig over om positionen havde noget med det forestående angreb at gøre. Jeg fik i øvrigt ikke set mere til den i obsperioden. |
| Lokalitet: | Rådvad til Strandmøllen (06:30 - 12:20) |
| Observatør: | Anders Hammergart |
| Metode: | Delvis optælling |
| Kommentar til tur: | Observationer fra 06:30 til 07:00 samt fra 09:30 til 12:20. |
| Vind: | ØSØ 4 m/s |
| Skydække: | 8/8 |
| Temperatur: | 7 grader |
| Sigtbarhed: | 2000 meters sigt |
| Billeder til observationen: | ![]() ![]() ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 09-11-2011 15:51:47 |
| Status: | ⇑ |
| Links: | Information om Spurveugle |
| Billeder af Spurveugle på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Spurveugle (SU) | 1 fouragerende |
| Natugle | 2 syngende |
| Musvåge | 1 rastende |
| Isfugl | 2 rastende |
| Ravn | 1 rastende |
| Spætmejse | 5 rastende |
| Vandstær | 2 rastende |
