| DATA FOR OBSERVATION NR. 11232825 - 05/05/2012 |
| Rødlig Perlemorsommerfugl (Boloria euphrosyne) | 2 |
| Adfærd: | Rastende |
| Kommentar til obs.: | ..fine fotos af begge - meget fine lidt kluntede og formentlig idag udklækkede - individer. Første flyvning i DK iår i primærområdet på lokaliteten (2 dage tidligere end 2011's ikke første flyvning, men tidlige kulmination og som jo var i et lunt forår) - og som, jf www.fredninger.dk, tilsyneladende og heldigvis ligger indenfor beskyttet område, fordi der - i et mere sekundært og/eller tertiært område (aka 'T-kryds området' - som ligger udenfor beskyttet område) - i dette forår er blevet fældet et større areal med gran/birk. Stammer og flisbunker ligger langs skovvejen der. Det fældede areal kan dog altså på sigt - potentielt og afhængigt af hvad det tilplantes med - blive til en fordel for arten. |
| Lokalitet: | Søholt Storskov (14:00 - 15:45) |
| Observatør: | John Faldborg |
| Medobservatør: | TFL |
| Kommentar til tur: | ..Vejr: V-lig jævn, letskyet-halvskyet, god sigt, +10-12grader |
| Observationen er: | Uploadet via indtastnings-program |
| Indtastet: | 19-05-2012 15:41:06 |
| Senest redigeret: | 19-05-2012 15:41:06 |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Musvåge | 1 rastende |
| Stor Flagspætte | 1 rastende |
| Løvsanger | 5 syngende |
| Gransanger | 3 syngende |
| Munk | 3 syngende |
| Træløber | 1 syngende |
| Grønåret Kålsommerfugl | 7 rastende |
| Aurora | 25 rastende |
| Citronsommerfugl | 3 han rastende |
| Dagpåfugleøje | 2 rastende |
| Nældesommerfugl | 3 rastende |
| Rødlig Perlemorsommerfugl | 2 rastende |
| Skovrandøje | 13 rastende |
| Sømplet | 13 rastende |
| Egern | 1 rastende |
| Almindelig Firben | 4 rastende |
