| DATA FOR OBSERVATION NR. 12010949 - 08/12/2012 |
| Bjergpiber (Anthus spinoletta) | 1 |
| Adfærd: | Rastende |
| Kommentar til obs.: | Flushet i Rands Fjords østende på det flade område nord for kanalen, hvor jeg har planlagt arten siden jeg flyttede til Det Mørke Jylland. Flushet på den yderste mark for enden af markvejen, der går gennem Skovhornugle-lunden. Den vendte senere tilbage og var ikke så flyvsk, som arten ellers ofte er. Blev desværre ikke set på den anden side af kommunegrænsen, så det var blot et Vejle Kommune-fund. |
| Lokalitet: | Rands Fjord (12:20 - 13:18) |
| Observatør: | Tim Hesselballe Hansen |
| Medobservatør: | SKI |
| Kommentar til tur: | Østdelen på de flade stepper |
| Billeder til observationen: | ![]() ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 08-12-2012 20:19:49 |
| Links: | Information om Bjergpiber |
| Billeder af Bjergpiber på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Huldue | 2 rastende |
| Duehøg | 1 han 1. kalenderår fouragerende |
| Musvåge | 2 rastende |
| Vandrefalk | 1 2. kalenderår eller mere rastende |
| Stor Tornskade | 1 rastende |
| Skægmejse | 1 rastende |
| Sangdrossel | 1 rastende |
| Engpiber | 2 rastende |
| Bjergpiber | 1 rastende |
| Rørspurv | 1 rastende |
