| DATA FOR OBSERVATION NR. 12220472 - 01/02/2013 |
| Jagtfalk (SU) (Falco rusticolus) | 1 |
| Alder: | 2. kalenderår |
| Adfærd: | Rastende |
| Tid: | 10:55-11:12 |
| Kommentar til obs.: | Fuglen første gang spottet fra strandkanten lidt til vest ud for gangbroen ca 10.55: Sad mod himlen lige over yderste klitrække på en af de kraftige fyrrestubbe. Efter ca 1 minut lettede den eller rettede gled den ned foran den stejle klit og blev usynlig. Kort efter opdagede jeg en minitraktor der i fuld fart var på vej fra vest i strandkanten og fortsatte til vestlige ende af lagunen hvor den vendte og kørte larmende tilbage. - Fuld af ARGH’er og ærgrelse fortsatte jeg vestover. - Indtil jeg var nået midt ud for lagunen: 11.12 lettede den dæleme derovre lige bag nordsiden af lagunen, helt nede, fløj ca 200 m mod vest, derefter ca 100 m ud over havet hvor den drejede tilbage mod øst (og mig) for at dreje ind mod land og igen forsvinde. Det skete ifølge klokkeslet på billeder alt sammen 11.12, men jeg nåede at få dogmebilleder af den i flugten. - Dagens feltindtryk: Siddende (som 30.1.) en enorm dværgfalk hun, dvs temmelig neutral i tegningerne/uden tydelige kontraster. Også flugten a la dværgfalk, hurtig og med hurtige vingeslag, dog med glid da den igen fløj ind mod klitterne. Ligheden må vist skyldes at vingerne/armen er bred - . Den karakteristiske (for jagtfalk) kontrast mellem mørkt (bagtil på armen) og lyst (på hånden og fortil på armen) ikke set i felten - vel fordi jeg fotograferede - NB: Åbenbart en god idé at GÅ HELT UD TIL STRANDEN fra gangbroen og FRA STRANDKANTEN holde øje med hvad der sidder på yderste klitrække hvor der er god oversigt: Vest for gangbroen er der 4 rafter eller lignende, og det var den vestligste den sad på 30.1. - i dag kunne konstatere at der er vist er overblik over ca 5 km af kysten af denne. - Men noget tyder på at fuglen er interesseret i klitternes bestand af harer/kaniner. Kysten ud for er pt som blæst for større fugle - bortset fra kragefugle der viser en vis interesse for de 4 overblikspunkter (rester af fuglens bytte) men kun diskret nærmer sig dem når fuglen sidder dér (også ifølge hvad MTK og ESB har fortalt i dag). I øvrigt pålidelige forlydender (JRH) om at en engelsktalende tysker i dag har set fuglen på et af disse overblikspunkter mens den KALDTE. |
| Lokalitet: | Dueodde - træk-iagttagelser (10:30 - 12:30) |
| Observatør: | Hans Fæster |
| Kommentar til tur: | 5 m/s SV, +2 grader, overskyet, middel sigt. |
| Billeder til observationen: | ![]() ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 12-03-2014 20:41:23 |
| Senest redigeret: | 01-02-2013 17:36:08 |
| Status: | ⇑ |
| Links: | Information om Jagtfalk |
| Billeder af Jagtfalk på netfugl.dk |
