| DATA FOR OBSERVATION NR. 12339917 - 01/03/2013 |
| Gravand (Tadorna tadorna) | 2 |
| Adfærd: | Rast, derefter trækkende i ikke-angivet retning |
| Kommentar til obs.: | (var væk da havørn var lettet) |
| Lokalitet: | Udkæret (14:15 - 15:15) |
| Observatør: | Hans Fæster |
| Kommentar til tur: | Ænder og gæs i vågen IKKE påvirket af at en havørn tronede i ca 4 meter højt træ tættest på vågen, heller ikke da den lettede - før den under første kredninger havde retning mod Udkæret. Derimod kunne uro blandt svaner skyldes dens tilstedeværelse. |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 01-03-2013 18:12:49 |
| Links: | Information om Gravand |
| Billeder af Gravand på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Knopsvane | 17 rastende |
| Grågås | 55 rastende |
| Gravand | 2 rast, derefter trækkende i ikke-angivet retning |
| Troldand | 4 rastende |
| Pibeand | 2 rastende |
| Gråand | 148 rastende |
| Havørn | 1 5. kalenderår eller mere rast, derefter trækkende i ikke-angivet retning |
| Musvåge | 1 lys form rastende |
| Ravn | 2 fouragerende |
