| DATA FOR OBSERVATION NR. 12457474 - 31/03/2013 |
| Vandrefalk (Falco peregrinus) | 1 |
| Adfærd: | Rastende |
| Kommentar til obs.: | Da jeg opdagede den ca. 15:20 sad den på en jordknold. Her sad den længe og spejdede, for ca. 16:15 at lægge sig.16:45 hoppede den ned til en lille vandsamling og badede, for 17:00 at lette og flyve nordpå. |
| Lokalitet: | Dalkilder (14:45 - 18:00) |
| Observatør: | Søren Peter Pinnerup |
| Kommentar til tur: | Obs fra Landevejshøjen |
| Billeder til observationen: | ![]() ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 31-03-2013 18:14:51 |
| Senest redigeret: | 31-03-2013 18:14:51 |
| Links: | Information om Vandrefalk |
| Billeder af Vandrefalk på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Knopsvane | 2 adult (udfarvet) rastende |
| Sangsvane | 12 adult (udfarvet) overflyvende |
| Grågås | 8 fouragerende |
| Gravand | 1 rastende |
| Gråand | 24 fouragerende |
| Krikand | 2 fouragerende |
| Trane | 5 overflyvende |
| Vibe | 1 rastende |
| Spurvehøg | 2 trækkende mod nordøst |
| Musvåge | 4 trækkende mod nordøst |
| Vandrefalk | 1 rastende |
| Nældens Takvinge | 1 overflyvende |
