| DATA FOR OBSERVATION NR. 12594197 - 21/04/2013 |
| Islom (Gavia immer) | 2 |
| Antal pr. obs.: | 1/2/1/1/1/1 |
| Alder: | 3. kalenderår eller mere |
| Adfærd: | Rastende |
| Tid: | 10:16-10:17 |
| Kommentar til obs.: | formodet 3K: http://birdsdk.blogspot.dk/2013/04/the-great-kattegat-adamsii-tour-april.html |
| Lokalitet: | Kattegat (Læsø - Anholt) |
| Observatør: | Kent Olsen |
| Billeder til observationen: | ![]() ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 30-04-2013 17:12:03 |
| Senest redigeret: | 28-04-2013 08:16:26 |
| Links: | Information om Islom |
| Billeder af Islom på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Bramgås | 20 trækkende mod nordøst |
| Havlit | 18 rastende |
| Sortand | 1100 rastende |
| Fløjlsand | 2000 rastende |
| Toppet Skallesluger | 12 rastende |
| Trane | 1 trækkende mod nordøst |
| Storkjove | 1 rastende |
| Tejst | 17 rastende |
| Lomvie | 4 rastende |
| Splitterne | 12 rastende |
| Sildemåge, Nordsøsildemåge (ssp. intermedius) | 13 |
| Rødstrubet Lom | 67 rastende |
| Islom | 7 |
| Hvidnæbbet Lom | 5 |
| Sortstrubet Lom | 26 rastende |
| Sule | 26 rastende |
| Engpiber | 19 trækkende mod nordøst |
| Spættet Sæl | 4 rastende |
| Marsvin | 8 rastende |
