| DATA FOR OBSERVATION NR. 13476219 - 22/11/2013 |
| Vandrefalk (Falco peregrinus) | 1 |
| Adfærd: | Rastende |
| Tid: | 14:20-15:30 |
| Kommentar til obs.: | Set raste hele perioden forskellige steder på øen. Kl. 1451 landede en muligt trækkende musvåge for rast eller fouragering. Efter optalt fem angreb af vandrefalk og ved de første angreb også hjulpet af en måge. Forlod musvågen øen med retning mod SV og forsvandt ved Klinten. Billedet er et sammensat billede, hvor baggrunds billedet viser vandrefalken højt over vågen, der har slappet af i nogen sekunder på øen, og det indsatte billede viser musvågens sidste forsvarsforsøg. Inden den forlod Stenø med retning mod SV indover Klinten. |
| Lokalitet: | Stenø N f. Frederikssund (14:20 - 15:30) |
| Observatør: | Steen Højmark-Jensen |
| Medobservatør: | Storm |
| Metode: | Delvis optælling |
| Billeder til observationen: | ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 22-11-2013 18:40:06 |
| Senest redigeret: | 22-11-2013 18:40:06 |
| Links: | Information om Vandrefalk |
| Billeder af Vandrefalk på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Knopsvane | 7 rastende |
| Hvinand | 11 fouragerende |
| Toppet Skallesluger | 2 rastende |
| Stor Skallesluger | 2 rastende |
| Svartbag | 1 adult (udfarvet) overflyvende |
| Musvåge | 1 rastende |
| Vandrefalk | 1 rastende |
