| DATA FOR OBSERVATION NR. 13699241 - 04/02/2014 |
| Vandrefalk (Falco peregrinus) | 2 |
| Adfærd: | Fouragerende, derefter trækkende i ikke-angivet retning |
| Tid: | 13:40-14:50 |
| Kommentar til obs.: | Sad de først ca 20 minutter i de udgåede træer vest på i oversvømmelsen, vendt mod syd, mens de en del af tiden pudsede sig. Set i skop fra syd i direkte medlys. Ingen ringe. Begge adulte og lige kontrastrige. Den ene lidt større den anden - den største med tydeligt rødbrunt skær fra øverst på brystet og nedad til og med under gumpen (dogmebilleder). Vist nok den sidste der lettede først - og fløj mod sydøst - for at komme tilbage 14.18 og flyve mod vest. Samme retning som den anden fortrak straks da dén lettede 14.03. |
| Lokalitet: | Udkæret (13:40 - 14:50) |
| Observatør: | Hans Fæster |
| Medobservatør: | CAn |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 04-02-2014 18:36:25 |
| Links: | Information om Vandrefalk |
| Billeder af Vandrefalk på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Grågås | 65 overflyvende |
| Vandrefalk | 2 fouragerende, derefter trækkende i ikke-angivet retning |
