| DATA FOR OBSERVATION NR. 14867657 - 28/10/2014 |
| Dådyr (Dama dama) | 8 |
| Adfærd: | Rastende |
| Lokalitet: | Koklapperne, Kalvebod Fælled (09:17 - 12:04) |
| Observatør: | Frank Desting |
| Medobservatør: | LFR + 22 |
| Metode: | Delvis optælling |
| Forstyrrelser: | Ingen forstyrrelser |
| Vind: | SV 4 m/s |
| Skydække: | 3/8 |
| Temperatur: | 14 grader |
| Billeder til observationen: | ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 28-10-2014 12:52:58 |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Bramgås | 1000 rastende |
| Grågås | 75 |
| Fasan | 1 hun rastende |
| Vibe | 22 rastende |
| Spurvehøg | 2 fouragerende |
| Blå Kærhøg | 1 hun-farvet fouragerende |
| Fjeldvåge | 2 fouragerende |
| Musvåge | 1 rastende |
| Tårnfalk | 2 fouragerende |
| Aftenfalk | 1 han adult (udfarvet) fouragerende |
| Ravn | 1 rastende |
| Sanglærke | 22 trækkende mod sydvest |
| Fuglekonge | 2 rastende |
| Engpiber | 18 rastende |
| Tornirisk | 6 trækkende mod sydvest |
| Rørspurv | 2 rastende |
| Dådyr | 8 rastende |
