| DATA FOR OBSERVATION NR. 15355989 - 25/02/2015 |
| Sanglærke (Alauda arvensis) | 1 |
| Adfærd: | Syngende |
| Lokalitet: | Risebæk (10:30 - 12:45) |
| Observatør: | Hans Fæster |
| Kommentar til tur: | Basis-obs-station: Parkeringspladsen lige øst for Risebæk (efter at Jan ringede 9.45 om at Kasper (Vallehus) hade set sort glente ved Bjørns planter. - To korte 'udflugter' derfra, hvor jeg på den sidste var standset op ved landevejen nord for Raghammer pga to furagerende rød glente - og Kasper og co på vej tilbage fra Rønne standsede bag mig - og kunne fortælle at nu hade den (vist nok) igen siddet/sat sig præcis ved dét vandhul over for centrum a landevejen på angivne sted hvor som da de (altså før 9.45) var kørt mod Rønne - - - (Undskyld udførligheden, men angivne sted er midtfor i nordlige udkant a 'mit kvadrat' - Hvor jeg ubs er Atlas-3-kvadrat-'ansvarlig' - og bl.a. har jeg selv set sort glente i området i september 2013 - Obs: også da i nordlige udkant a 'MIT' kvadrat - :)! ). |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 27-02-2015 12:07:04 |
| Links: | Information om Sanglærke |
| Billeder af Sanglærke på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Sort Glente | 1 rastende |
| Musvåge | 2 fouragerende |
| Sanglærke | 1 syngende |
