| DATA FOR OBSERVATION NR. 16502920 - 15/10/2015 |
| Islom (Gavia immer) | 1 |
| Alder: | 2. kalenderår eller mere |
| Dragt: | Vinterdragt |
| Adfærd: | Trækkende mod syd |
| Tid: | 12:29 |
| Kommentar til obs.: | kom på nogen afstand, men lader til at være for mørk til en hvidnæbbet, og den var virkede ikke voldsomt stor. Blot 3. lom herude siden 20/9 efter to rødlommer. Omtrent samme fordeling sås også i fjor. |
| Lokalitet: | Nordsøen, danske del vest for 6. østlig længdegrad |
| Observatør: | Troels Eske Ortvad |
| Kommentar til tur: | Set fra seismikskibet Ramform Vanguard i et 1500km2 område yderst i dansk sektor med centrum i 56,21N 4,28E |
| Billeder til observationen: | ![]() ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 01-11-2015 07:30:07 |
| Links: | Information om Islom |
| Billeder af Islom på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Storkjove | 1 trækkende mod syd |
| Islom | 1 2. kalenderår eller mere vinterdragt trækkende mod syd |
| Mallemuk | 0 rastende |
| Mosehornugle | 1 trækkende |
| Skovhornugle/Mosehornugle | 1 trækkende |
| Gransanger | 1 rastende |
| Munk | 3 rastende |
| Gærdesmutte | 3 rastende |
| Stær | 1 rastende |
| Sangdrossel | 8 rastende |
| Rødhals | 3 rastende |
| Husrødstjert | 1 han rastende |
| Lapværling | 1 rastende |
