| DATA FOR OBSERVATION NR. 16606476 - 09/11/2015 |
| Bartramsklire (SU) (Bartramia longicauda) | 1 |
| Adfærd: | Fouragerende |
| Tid: | 07:43-08:46 |
| Kommentar til obs.: | Fuglen gik alene. Var på plads da vi forlod lokaliteten. |
| Lokalitet: | Værnengene |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Thomas Bundgaard Rasmussen |
| Medobservatør: | JSH, HKR, SJ, Munk, RoC + 70 |
| Billeder til observationen: | ![]() ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 09-11-2015 20:05:14 |
| Senest redigeret: | 09-11-2015 20:05:14 |
| Status: | ⇑ |
| Links: | Billeder af Bartramsklire på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Bartramsklire (SU) | 1 fouragerende |
| Vandrefalk | 1 overflyvende |
