| DATA FOR OBSERVATION NR. 16635028 - 16/11/2015 |
| Vandrefalk (Falco peregrinus) | 1 |
| Køn: | Hun |
| Alder: | Adult (udfarvet) |
| Adfærd: | Rastende |
| Tid: | 14:28 |
| Kommentar til obs.: | Sad på på NØ siden af gul skorsten #2 set fra Kocksvej og skuttede sig i regnvejret, men var meget observerende på en trækkende musvåge og overflyvende duer ... |
| Lokalitet: | Frederikssund (14:28 - 14:51) |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Steen Højmark-Jensen |
| Medobservatør: | Storm |
| Metode: | Delvis optælling |
| Kommentar til tur: | Løgismose-Kocksvej |
| Vind: | SV 1 m/s |
| Skydække: | 8/8 |
| Temperatur: | 9 grader |
| Nedbør: | regn |
| Billeder til observationen: | ![]() ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 16-11-2015 17:37:19 |
| Senest redigeret: | 16-11-2015 17:37:19 |
| Links: | Information om Vandrefalk |
| Billeder af Vandrefalk på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Ringdue | 3 overflyvende |
| Hættemåge | 1 overflyvende |
| Stormmåge | 2 overflyvende |
| Skarv | 1 overflyvende |
| Musvåge | 1 trækkende mod sydvest |
| Vandrefalk | 1 hun adult (udfarvet) rastende |
| Musvit | 2 rastende |
| Solsort | 1 rastende |
