| DATA FOR OBSERVATION NR. 16660150 - 23/11/2015 |
| Brun Løvsanger (Phylloscopus fuscatus) | 1 |
| Adfærd: | Rastende |
| Kommentar til obs.: | Som om det ikke var nok med en Himalayasanger, så var der også en Brun Løvsanger samme sted. Hørt flere gange i eftermiddagens løb med det ret dybe, smækkende kald i korte serier typisk med 2-3 kald ad gangen. Først bemærket af TWJ, senere hørt af mange. Den skulkede voldsomt i bunden af slåenkrat og andet buskads, og den viste sig særdeles vanskelig at få at se (som det plejer at være), så vi kunne ikke blive 100% sikre - ikke sikre nok til at melde den ud. Det lykkedes dog efterhånden et par stykker at se den flyve kortvarigt, hvorved kunne konstateres en lille mørk sanger og altså ikke f.eks. en Gærdesmutte eller Munk. Allersidst på dagen, en halv times tid før solnedgang, blev den pludselig meget vokal og hørtes kalde nok en ca. 20 gange af bl.a. TWJ, som fik optaget vedhæftede lydfil. |
| Lokalitet: | Stevns Fyr (07:50 - 15:25) |
| Observatør: | Tim Andersen |
| Medobservatør: | JHC,CGJ,OHJ,TWJ,JMP o.m.fl. |
| Metode: | Trækfugletælling |
| Kommentar til tur: | Morgen -4 gr. C (i Køge dog -8), max. +1 gr. C. Vind N 5 m/s aftagende til 2 m/s, sidst på dagen svag SV. Snefrit på Stevns, men fra Køge og nordpå ret meget snedække (10-20 cm). |
| Vind: | N 3 m/s |
| Skydække: | 2/8 |
| Temperatur: | -4 grader |
| Sigtbarhed: | 75000 meters sigt |
| Lydfiler til observationen: | |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 24-01-2016 22:48:49 |
| Senest redigeret: | 23-11-2015 21:06:28 |
| Status: | ⇑ |
| Links: | Information om Brun Løvsanger |
| Billeder af Brun Løvsanger på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Knopsvane | 24 |
| Sangsvane | 40 |
| Canadagås | 8 trækkende mod sydvest |
| Bramgås | 2990 trækkende mod sydvest |
| Grågås | 310 trækkende mod sydvest |
| Tajgasædgås/Tundrasædgås | 35 |
| Blisgås | 10 trækkende mod sydvest |
| Hvinand | 4 trækkende mod syd |
| Stor Skallesluger | 14 trækkende mod syd |
| Troldand | 15 trækkende |
| Gråand | 4 trækkende mod syd |
| Ringdue | 2 trækkende mod nord |
| Huldue | 1 trækkende mod nord |
| Trane | 2 trækkende |
| Hættemåge | 45 trækkende mod sydvest |
| Rødstrubet Lom | 24 trækkende mod nord |
| Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom | 4 trækkende mod nord |
| Skarv | 580 trækkende mod syd |
| Fiskehejre | 2 |
| Spurvehøg | 2 trækkende mod sydvest |
| Rød Glente | 14 trækkende mod sydvest |
| Havørn | 2 trækkende mod sydvest |
| Musvåge | 155 trækkende mod sydvest |
| Råge | 2 trækkende mod sydvest |
| Krage, Gråkrage (ssp. cornix) | 2 trækkende mod sydvest |
| Sanglærke | 5 |
| Himalayasanger (SU) | 1 rastende |
| Brun Løvsanger | 1 rastende |
| Gransanger | 1 rastende |
| Munk | 1 rastende |
| Silkehale | 4 trækkende mod nord |
| Fuglekonge | 1 rastende |
| Gærdesmutte | 2 rastende |
| Stær | 49 trækkende mod sydvest |
| Vindrossel | 1 rastende |
| Rødhals | 3 rastende |
| Engpiber | 2 rastende |
| Kvækerfinke | 3 trækkende mod nord |
| Bjergirisk | 8 |
| Tornirisk | 1 trækkende |
| Gråsisken | 2 |
| Stillits | 1 trækkende mod sydvest |
| Grønsisken | 3 trækkende mod sydvest |
| Gulspurv | 3 rastende |
