| DATA FOR OBSERVATION NR. 16686821 - 01/12/2015 |
| Jagtfalk (SU) (Falco rusticolus) | 1 |
| Adfærd: | Overflyvende |
| Kommentar til obs.: | Jeg fik øje på en mørk fugl ca. 500 m fra mig, som i rolig glideflugt i den kraftige vind kom nordfra langs med kysten lige imod mig. Lige bag mig gled den ind mod markerne og tilbage nordpå ca. i cirklens bane, og kom endnu en gang langs med kysten lige imod mig. Denne gang stoppede falken sin glideflugt lige bag mig oppe over toppen af klinten, hvor den stod stille på stive vinger i ca. 10 sekunder (billede 3), hvorefter den forsvandt. Jeg så falken i 8 minutter og fik taget lidt over 100 fotos, og på samtlige billeder er falken i glideflugt. Jeg har sammenlignet striber på bryst og vingetegninger med fotos i dofbasen fra jagtfalken som holdt til ved Sevedø, og får det til at være samme fugl. |
| Lokalitet: | Kruusesminde (11:30 - 12:45) |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Jens Paulsen |
| Vind: | V 13 m/s |
| Billeder til observationen: | ![]() ![]() ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 02-12-2015 10:32:11 |
| Senest redigeret: | 02-12-2015 10:32:11 |
| Status: | ⇑ |
| Links: | Information om Jagtfalk |
| Billeder af Jagtfalk på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Ederfugl | 15 rastende |
| Lappedykker sp. | 1 trækkende mod syd |
| Alkefugl sp. | 1 trækkende mod syd |
| Skarv | 15 rastende |
| Musvåge | 1 rastende |
| Jagtfalk (SU) | 1 overflyvende |
| Snespurv | 30 rastende |
