| DATA FOR OBSERVATION NR. 16957679 - 04/02/2016 |
| Jagtfalk (SU) (Falco rusticolus) | 1 |
| Adfærd: | Fouragerende |
| Kommentar til obs.: | Sad på det store sømærke på Lejodde da jeg ankom (10 minutter senere kom PB), hvorfra den flere gange fløj korte ture for at vende tilbage. En vandrefalk kom og mobbede den lidt. Den fløj lidt sydpå, satte sig på jorden flere gange og så slog den en blishøne, som den satte sig til at fortære (nålen). En ornitolog gik rundt om søen (øst om ud og vest om tilbage) han skræmte den op, men så den tilsyneladende ikke selv. Jagtfalken fløj med byttet over på en mark syd for søen, hvor den satte sig og spiste videre. Her sad den da jeg forlod stedet 10:40 |
| Lokalitet: | Lejsø (09:15 - 10:40) |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Søren Peter Pinnerup |
| Medobservatør: | Per Boje |
| Billeder til observationen: | ![]() ![]() ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 09-02-2016 18:15:22 |
| Senest redigeret: | 04-02-2016 16:32:03 |
| Status: | ⇑ |
| Links: | Information om Jagtfalk |
| Billeder af Jagtfalk på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Knopsvane | 20 rastende |
| Grågås | 20 fouragerende, derefter trækkende mod nordøst |
| Gravand | 16 rastende |
| Vandrefalk | 1 rastende |
| Jagtfalk (SU) | 1 fouragerende |
| Sanglærke | 4 rastende |
| Gråsisken | 8 |
| Grønsisken | 45 overflyvende |
