| DATA FOR OBSERVATION NR. 18073010 - 13/09/2016 |
| Vandrefalk (Falco peregrinus) | 1 |
| Adfærd: | Trækkende mod sydvest |
| Tid: | 11:05 |
| Lokalitet: | Mandehoved (09:15 - 14:15) |
| Observatør: | Peter Andersen |
| Medobservatør: | TA, MV, JHC +7 |
| Kommentar til tur: | Obs fra fugletårnet - vind Ø 5-7m/s Sol |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 13-09-2016 21:43:53 |
| Links: | Information om Vandrefalk |
| Billeder af Vandrefalk på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Pibeand | 39 trækkende mod syd |
| Krikand | 2 trækkende mod syd |
| Fasan | 1 rastende |
| Ringdue | 7 fouragerende |
| Fiskeørn | 5 trækkende mod sydvest |
| Hvepsevåge | 27 trækkende mod sydvest |
| Spurvehøg | 145 trækkende mod sydvest |
| Steppehøg | 1 trækkende mod sydvest |
| Blå Kærhøg | 1 trækkende mod sydvest |
| Rørhøg | 14 trækkende mod sydvest |
| Fjeldvåge | 1 trækkende mod sydvest |
| Musvåge | 4 trækkende mod sydvest |
| Tårnfalk | 35 trækkende mod sydvest |
| Dværgfalk | 2 trækkende mod sydvest |
| Lærkefalk | 4 trækkende mod sydvest |
| Vandrefalk | 1 trækkende mod sydvest |
| Krage, Gråkrage (ssp. cornix) | 7 rastende |
| Bysvale | 5 |
| Gransanger | 1 rastende |
| Gråspurv | 11 fouragerende |
| Stillits | 13 fouragerende |
