| DATA FOR OBSERVATION NR. 18872908 - 21/03/2017 |
| Brilleand (Melanitta perspicillata) | 1 |
| Køn: | Han |
| Alder: | Adult (udfarvet) |
| Adfærd: | Fouragerende |
| Tid: | 12:25-12:50 |
| Kommentar til obs.: | Først opdaget efter 20 min. søgen langt mod NØ ca. 500 m fra land. Efter nogen tid fløj den alene langs kysten mod vest, hvorefter den landede til fornyet fouragering cirka ud for det sted, hvor vejen svinger ned og bliver til Nordre Strandvej. Her lå fuglen ca. 300 m. Jeg forlod stedet pgra. pludselig regn kl. 1300. Fotograferet gennem teleskop. |
| Lokalitet: | Lumsås Nordstrand |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Morten Møller Hansen |
| Billeder til observationen: | ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 21-03-2017 17:56:07 |
| Senest redigeret: | 21-03-2017 19:50:01 |
| Status: | ⇑ |
| Links: | Information om Brilleand |
| Billeder af Brilleand på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Sortand | 40 fouragerende |
| Brilleand | 1 han adult (udfarvet) fouragerende |
| Fløjlsand | 11 fouragerende |
| Sortstrubet Lom | 6 fouragerende |
| Marsvin | 1 død |
