| DATA FOR OBSERVATION NR. 19097021 - 27/04/2017 |
| Pungmejse (Remiz pendulinus) | 2 |
| Antal pr. obs.: | 2/2 |
| Adfærd: | Ynglefugle |
| Kommentar til obs.: | Redebygning af begge køn. |
| Lokalitet: | Mørke Kær (13:15 - 14:40) |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Uffe Terndrup |
| Medobservatør: | David R, Erik O, Sti ; Claus S |
| Billeder til observationen: | ![]() ![]() ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 27-04-2017 16:12:08 |
| Senest redigeret: | 27-04-2017 16:23:07 |
| Links: | Information om Pungmejse |
| Billeder af Pungmejse på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Pungmejse | 2 ynglefugle |
| Græshoppesanger | 1 syngende |
