| DATA FOR OBSERVATION NR. 20019960 - 17/11/2017 |
| Gravand (Tadorna tadorna) | 350 |
| Adfærd: | Rastende |
| Lokalitet: | Ballum Forland (12:30 - 13:55) |
| Observatør: | Svend Anker Schwebs |
| Kommentar til tur: | højvande. vildt mange fugle idag. |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 17-11-2017 17:41:28 |
| Links: | Information om Gravand |
| Billeder af Gravand på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Bramgås | 8000 rastende |
| Grågås | 1 rastende |
| Gravand | 350 rastende |
| Skeand | 32 rastende |
| Pibeand | 2000 rastende |
| Gråand | 28 rastende |
| Spidsand | 160 rastende |
| Krikand | 400 rastende |
| Klyde | 250 rastende |
| Strandskade | 350 rastende |
| Hjejle | 6000 rastende |
| Vibe | 700 rastende |
| Dobbeltbekkasin | 1 overflyvende |
| Almindelig Ryle | 4000 rastende |
| Sølvhejre | 1 rastende |
| Fiskehejre | 1 rastende |
| Havørn | 5 rastende |
| Fjeldvåge | 2 rastende |
| Musvåge | 1 lys form fouragerende |
| Våge sp. | 1 rastende |
| Vandrefalk | 4 rastende |
| Ravn | 2 rastende |
| Krage, Sortkrage (ssp. corone) | 2 rastende |
| Krage, Gråkrage (ssp. cornix) | 2 rastende |
| Stær | 12 rastende |
