| DATA FOR OBSERVATION NR. 20759308 - 17/04/2018 |
| Vandrefalk (Falco peregrinus) | 1 |
| Antal pr. obs.: | 1/1/1/1/1/1/1 |
| Alder: | 2. kalenderår |
| Adfærd: | Trækkende mod øst |
| Tid: | 15:07 |
| Lokalitet: | Ellekrattet, Skagen (11:45 - 16:00) |
| Observatør: | Lars Paaby |
| Medobservatør: | JHC KnP DS JoK MHT |
| Kommentar til tur: | Obs fra klittoppen lidt øst for Klitbo |
| Vind: | V 2 m/s |
| Skydække: | 3/8 |
| Temperatur: | 11 grader |
| Sigtbarhed: | 2000 meters sigt |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 17-04-2018 22:19:44 |
| Links: | Information om Vandrefalk |
| Billeder af Vandrefalk på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Sangsvane | 20 trækkende mod nordøst |
| Fiskeørn | 5 trækkende mod øst |
| Steppehøg | 2 |
| Rød Glente | 4 trækforsøgende |
| Sort Glente | 4 trækforsøgende |
| Havørn | 5 trækforsøgende |
| Fjeldvåge | 11 trækforsøgende |
| Musvåge | 140 trækforsøgende |
| Vandrefalk | 7 |
