| DATA FOR OBSERVATION NR. 20960067 - 15/05/2018 |
| Papegøje sp. (Psittacidae) | 1 |
| Adfærd: | Fouragerende, derefter trækkende mod øst |
| Supplerende info: | Kaldende |
| Kommentar til obs.: | Amazona aestiva. Dagens tidrøver - i første omgang på vej til fugletårnet. Da jeg kom derned, stod Ben (ankommet ca 17:30) i tårnet som et stort spørgsmålstegn og kikkede ind mod træerne bagved: Mens jeg var der, kom i alt mindst 50 ret kraftige ret dybe og lettere raslende/rablende 'raaa' fra nål-området. Vi overvejede skovskade, men da det blev VED - uden ANDRE kald - fik jeg mistanke om at det KUNNE være en pirol, og gik efter knap en time ude på græsmarken syd for nål-området - og opdagede fiksér-billedet a en grøn fugl (1. og 2. udlagte billede (nr 2 en beskæring a nr 1 :) )) med noget gult men osse noget kraftigt rødt - samt BLÅ PANDE - på en fugl der samtidig var alt for stor til å være en pirol - stor som mindst en skovhornugle. Blev hurtigt klart at det var en papegøje - der indimellem bevægede sig lidt og langsomt - og straks igen var svær å finde. - Til slut mere bevægelig til den efter 4 kald lettede og 19.03 fløj øst - i flugten lignede den (især silhuetten) en skov-/mose-hornugle. Ud over billeder flere videoer (med kaldet). |
| Lokalitet: | Udkæret (17:40 - 19:10) |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Hans Fæster |
| Medobservatør: | BWW |
| Kommentar til tur: | Obs fra nordvest. |
| Billeder til observationen: | ![]() ![]() ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 15-05-2018 23:17:06 |
| Senest redigeret: | 15-05-2018 23:26:33 |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Trane | 5 2. kalenderår eller mere rastende |
| Temmincksryle | 1 fouragerende |
| Papegøje sp. | 1 fouragerende, derefter trækkende mod øst |
