| DATA FOR OBSERVATION NR. 21463519 - 06/09/2018 |
| Trane (Grus grus) | 42 |
| Adfærd: | Rastende på overnatningsplads |
| Supplerende info: | Kaldende |
| Tid: | 19:20 |
| Kommentar til obs.: | Ingen traner konstateret før en flok indtrækkende og kaldende 19:20 (da jeg var på vej til SØ-tårn). Ved ankomst dér til 3 i nål-området (mens der fløj flere rundt forskellige steder over mosen). - 19:28 10+21 indtrækkende fra nord der slog sig ned i nål-området. Siden tilsyneladende fugle der lettede vest og sydvest i mosen og slog sig ned i nål-området: 19:36 2 2k+/adulte fra vestlige del, 19:40 3 (par med 1 ungfugl) fra SV og 19:52 3 (par med 1 ungfugl) fra SV. - Mens natterastende fugle ved tidligere obs. har slået sig ned i østlige 'øle', slog alle sig i aften ned vestlige 'øle' - så det viste sig at SØ-tårnet var velegnet til å holde styr på hvad der skete (bortset fra at jeg sidst i obs-tiden ud fra kald hade mistanke om at flere måske sneg sig i tusmørket). - Udlagte billede viser en del a senariet som det tog sig ud 19:50. - Allerede blandt de første 34 var der flere ungfugle imellem :) . - Sandsynligvis stadig kun bornholmske fugle - og i aften så jeg ikke én gå på vingerne i forsøg på 'avvisning' - |
| Lokalitet: | Ølene (18:50 - 20:30) |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Hans Fæster |
| Kommentar til tur: | NØ til 19:20, derefter SØ. - NØ 6-4 m/sek, ca 18 grader, vekslende skydække, opklarende og hele perioden skyfrit mod vest (solnedgangs-himlen). Sol ned Nexø 19:39. |
| Billeder til observationen: | ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 06-09-2018 23:20:51 |
| Senest redigeret: | 06-09-2018 23:34:12 |
| Links: | Information om Trane |
| Billeder af Trane på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Grågås | 1100 |
| Trane | 42 rastende på overnatningsplads |
| Dobbeltbekkasin | 3 rast, derefter trækkende i ikke-angivet retning |
| Sortklire | 1 fouragerende |
| Lærkefalk/Aftenfalk | 1 overflyvende |
