| DATA FOR OBSERVATION NR. 21606695 - 10/10/2018 |
| Vandrefalk (Falco peregrinus) | 1 |
| Adfærd: | Rastende |
| Tid: | 13:55 |
| Kommentar til obs.: | Sad 13:55 i udgået gran i nål-området, hvorfra den lettede14:19 og fløj ind midt over Ølene hvor jeg mistede den. Sandsynligvis samme fugl som 16:16 dukkede op mod nordvest (hvor 18 skovduer var lettet) og målrettet fløj mod vest. Kun fotograferet og filmet i nål-området i modlys, men på video viser den kort før den lettede dér højre fod som det er tydeligt bærer ring(e). |
| Lokalitet: | Ølene (13:00 - 17:45) |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Hans Fæster |
| Kommentar til tur: | Obs fra NØ-tårn, fra 13:55 fra Rømersvej, fra 15:15-16:30 og derefter kort fra Rømersvej (igen), Ølenevej og Havrehøjvej. - Indian Summer: Svag sydlig vind, 18-14 grader, letskyet og let diset. |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 10-10-2018 23:46:54 |
| Links: | Information om Vandrefalk |
| Billeder af Vandrefalk på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Trane | 29 fouragerende |
| Duehøg | 1 immatur (umoden) rastende |
| Musvåge | 3 rastende |
| Tårnfalk | 1 fouragerende |
| Dværgfalk | 1 1. kalenderår rastende |
| Vandrefalk | 1 rastende |
| Stor Tornskade | 1 fouragerende |
| Misteldrossel | 1 fouragerende |
| Sjagger | 4 rastende |
| Dompap | 2 rastende |
