| DATA FOR OBSERVATION NR. 21685560 - 27/10/2018 |
| Vandrefalk (Falco peregrinus) | 1 |
| Alder: | 1. kalenderår |
| Adfærd: | Rastende |
| Tid: | 17:04-17:33 |
| Kommentar til obs.: | Opdaget 17:04 i top a udgået birk i nål-området (afstand fra bilen ( :) ) højst 50M), regnvåd og forpjusket, jf udlagte billede. Lettede 17:14 for østligere å flyve ud over mosen. - Hvorfra den 17:17 vendte TILBAGE, til samme træ OG gren, med to blå kærhøg (hf) og en ravn bogstavelig talt 'i røven'. Deres mobningen fortsatte til den 17:29 lettede og fløj til top a (for arten på det sidste 'sædvanlig') udgået gran et par hundrede meter syd for nål-området, hvorfra den lettede 17:33. - Fot. og videoer: Først på sidste video (optaget 17:17) letter den under mobningen kroppen så begge tarser blir synlige: Ingen ringe. |
| Lokalitet: | Ølene (16:25 - 17:55) |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Hans Fæster |
| Kommentar til tur: | Obs fra Rømersvej (mest fra bilen). Nordlig vind 6-2m/sek, 5 grader, overskyet og regn til ca 17:30. - Min i dette efterår hidtil største flok sjagger overflyvende (mens jeg hade travlt med vandrefalk). |
| Billeder til observationen: | ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 27-10-2018 21:37:17 |
| Links: | Information om Vandrefalk |
| Billeder af Vandrefalk på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Blå Kærhøg | 4 trækkende til/fra overnatning |
| Musvåge | 2 overflyvende |
| Vandrefalk | 1 1. kalenderår rastende |
