| DATA FOR OBSERVATION NR. 21713804 - 03/11/2018 |
| Gråsejler (SU) (Apus pallidus) | 1 |
| Adfærd: | Fouragerende |
| Tid: | 11:55-11:57 |
| Kommentar til obs.: | En sejler opdaget af Anton fløj ud mod grenen vendte og fløj retur sv. Billeder taget på nogen afstand derfor ikke alt for gode. Helhedsindtryk fuglen virkede lysbrunlig strubeplet diffus samt kontrast på overvingen. På baggrund af kommentar på Face Book der understøtter karakter af gråsejler opdateres fuglen til arten gråsejler beskrivelse sendes til SU |
| Lokalitet: | Grenen, Skagen (08:20 - 12:40) |
| Observatør: | Christian A. Jensen |
| Medobservatør: | +9 |
| Billeder til observationen: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 03-11-2018 15:51:46 |
| Senest redigeret: | 03-11-2018 23:40:45 |
| Status: | ⇑ |
| Links: | Billeder af Gråsejler på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Tejst | 2 trækkende |
| Søkonge | 3 trækkende |
| Mallemuk | 4 trækkende |
| Gråsejler (SU) | 1 fouragerende |
| Bjerglærke | 3 fouragerende |
| Stenpikker | 1 rastende |
| Bjergirisk | 15 fouragerende |
| Snespurv | 19 fouragerende |
