| DATA FOR OBSERVATION NR. 21736754 - 07/11/2018 |
| Gråsejler (SU) (Apus pallidus) | 1 |
| Adfærd: | Fouragerende |
| Tid: | 14:25-16:41 |
| Kommentar til obs.: | Først set på nogen afstand (fra slamdepotet), hvor den fouragerede indover vestmolen. Siden set på lidt tættere hold fra vestmolen, og endelig set fra enden af molen med havnekontoret, hvor den i mindst halvanden time sås på helt tæt hold fouragere henover bl.a. tværmolen (sidst i obs-perioden på bare to-tre meters afstand). Til sidst gik den til rast på den vestlige siden af bygningen med havnekontoret mm. (se nål). Bl.a. sås aktiv flugt med ret korte glidefaser, brunlig overside, skællet bug, tydelig hvid strubeplet, relativt brede vinger og kraftig krop, begrænset kløft i halen og afrundede vingespidser. Stort tak til JKy for det fine fund! |
| Lokalitet: | Hanstholm Havn og havet ud for (14:10 - 16:41) |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Peter Hartoft-Jacobsen |
| Medobservatør: | JJA, JKy, HHN, TRK, LM m.fl. |
| Billeder til observationen: | ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 08-11-2018 14:34:07 |
| Senest redigeret: | 08-11-2018 14:36:55 |
| Status: | ⇑ |
| Links: | Billeder af Gråsejler på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Sorthovedet Måge | 1 1. kalenderår rastende |
| Topskarv | 1 rastende |
| Gråsejler (SU) | 1 fouragerende |
