| DATA FOR OBSERVATION NR. 22060438 - 29/01/2019 |
| Topskarv (Gulosus aristotelis) | 1 |
| Alder: | 3. kalenderår |
| Adfærd: | Fouragerende |
| Tid: | 13:20-14:05 |
| Kommentar til obs.: | Genfundet af HHN. I de tre kvarter, hvor jeg havde fornøjelse af fuglen, bevægede den sig fra det sydvestligste hjørne af vestbassinet mod nordøst (tværmolens spids). |
| Lokalitet: | Hanstholm Havn og havet ud for (11:30 - 14:35) |
| Observatør: | Peter Hartoft-Jacobsen |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 29-01-2019 17:07:38 |
| Senest redigeret: | 20-03-2022 17:09:51 |
| Links: | Information om Topskarv |
| Billeder af Topskarv på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Havlit | 2 hun-farvet fouragerende |
| Ederfugl | 7 rastende |
| Klippedue (tamdue) | 19 rastende |
| Stenvender | 32 rastende |
| Islandsk Ryle | 1 vinterdragt fouragerende |
| Sandløber | 23 |
| Almindelig Ryle | 2 vinterdragt fouragerende |
| Lomvie | 1 vinterdragt fouragerende |
| Gråmåge | 1 2. kalenderår rastende |
| Topskarv | 1 3. kalenderår fouragerende |
| Stær | 3 rastende |
