| DATA FOR OBSERVATION NR. 22686516 - 14/05/2019 |
| [Munkegrib] (Aegypius monachus) | 1 |
| Køn: | Hun |
| Adfærd: | Trækkende mod nordøst |
| Tid: | 14:25-14:30 |
| Kommentar til obs.: | Foreløbige kommentarer: Obs. fra bakken nord for parkeringspladsen. Jeg opdager en større fugl ret lavt over parkeringspladsen sammen med at par musvåger i håndkikkerten, og mit første umiddelbare indtryk var en ørn, formodentligt havørn, så jeg meldte "ørn" til HHS. Jeg fik fundet den i teleskopet, men kunne hurtigt mærke at der var noget galt. Den var meget mørk, og vingerne virkede alt for brede og lange til havørn; hovedet virkede også mærkeligt, så jeg udbrød spontant "det er en grib!". HHS virkede først - med rette - skeptisk, og jeg tog det hurtigt i mig igen da det måske var lidt for optimistisk. Han sagde noget om ung havørn, men efter at have studset over den, kom han også til den konklusion at det kun kunne være en grib, nærmere bestemt en munkegrib, og at han ikke kunne få det til at være andet. Så steg pulsen hos os begge, som sædvanligt i sådanne situationer, voldsomt, og jeg fik fundet den i teleskopet igen. Jo, det var en helt klar grib vi stod og så på. Jeg bemærkede dens enorme vingefang og de meget dybe vingeslag samt det sænkede hoved; desuden virkede den meget tung. Musvågerne var bittesmå i forhold til denne. Den var overvejende mørk/sort, men i hver vinge var der to blege fjer. Jeg prøvede at bevare roen, og at få nogle billeder gennem teleskopet via mobilen (JL, som har kamera, havde desværre forladt stedet omkring middag). Billederne blev desværre uskarpe, men jeg fik en lille videooptagelse hvor den fremstår ret skarp i nogle sekunder, men desværre lidt fjern. HHS fulgte den til det sidste, og den fortsatte i en NØ-lig retning. Den blev observeret i omkring 5 minutter, maks. 1-2 minutter over parkeringspladsen. Jeg fik derefter meldt fuglen ud på BA (først med usikker artsbestemmelse ved en fejl da vi i starten ikke var 100% sikre på munkegrib). Vi begyndte derpå sammen at skrive noter om fuglen. Ikke længe efter kom der flere til stedet i håb om at den måske kom retur. Først troede vi at det var fuglen fra Hiddensee, men vi blev klar over at der åbentbart var tale om en projektfugl der havde været i pleje i to år i Spanien og efter frisættelsen har strejfet omkring i Europa. Den har GPS-sender på sig og er trukket over via Fehmarn Bælt... Vi var ellers ved at opgive trækket for i dag og tage hjem, men fik så en kraftig påmindelse om at det kan betale sig at blive lidt længere, og at bare én art kan redde dagen. Videoen kan ses her: https://www.dropbox.com/s/apph562lydll82r/munkegrib_helleb%C3%A6k_14._maj_2019.mp4?dl=0 |
| Lokalitet: | Hellebæk Avlsgård (08:20 - 17:00) |
| Observatør: | Michael Brunhøj Hansen |
| Medobservatør: | HHS, JL |
| Metode: | Trækfugletælling |
| Billeder til observationen: | ![]() ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via DOFbasen Mobil (v1.3) til Android |
| Indtastet: | 14-05-2019 15:19:27 |
| Senest redigeret: | 15-05-2019 21:20:15 |
| Status: | ⇑ |
| Links: | Billeder af Munkegrib på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Canadagås | 4 overflyvende |
| Gøg | 1 syngende |
| Huldue | 1 syngende |
| Tinksmed | 6 trækkende mod nord |
| Mursejler | 5 rastende |
| Fiskeørn | 2 trækkende mod nordøst |
| Hvepsevåge | 33 trækkende mod nordøst |
| [Munkegrib] | 1 hun trækkende mod nordøst |
| Duehøg | 1 adult (udfarvet) overflyvende |
| Rørhøg | 1 trækkende mod nordøst |
| Rød Glente | 1 trækkende mod nordøst |
| Musvåge | 5 trækkende mod nordøst |
| Lærkefalk | 3 adult (udfarvet) fouragerende |
| Vandrefalk | 1 fouragerende |
| Rødrygget Tornskade | 1 rastende |
