| DATA FOR OBSERVATION NR. 22990207 - 12/07/2019 |
| Gærdeværling (SU) (Emberiza cirlus) | 1 |
| Adfærd: | Syngende |
| Kommentar til obs.: | Første obs ca.15:14 - 15:16 er markeret. Hørt syngende inden jeg så den. De to andre gange jeg så den blev fundet på sangen inden den blev set. Det var området lige vest for stykket med gran ud mod grusvejen. Sat meget frit fremme på i et udgået gran eller gren og sang. |
| Lokalitet: | Tornby Klitplantage (15:00 - 17:15) |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Gerda Bladt |
| Medobservatør: | +8-20 |
| Billeder til observationen: | ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via DOFbasen Mobil (v1.3) til Android |
| Indtastet: | 12-07-2019 23:22:47 |
| Senest redigeret: | 12-07-2019 23:35:51 |
| Status: | ⇑ |
| Links: | Billeder af Gærdeværling på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Musvåge | 1 lys form fouragerende |
| Rødrygget Tornskade | 2 |
| Gransanger | 2 syngende |
| Tornsanger | 1 rastende |
| Sortstrubet Bynkefugl | 2 |
| Gærdeværling (SU) | 1 syngende |
| Gulspurv | 3 rastende |
