| DATA FOR OBSERVATION NR. 23177802 - 19/08/2019 |
| Brilleand (Melanitta perspicillata) | 2 |
| Køn: | Han |
| Alder: | 3. kalenderår eller mere |
| Adfærd: | Rastende |
| Kommentar til obs.: | Den ene (uden nakkeplet, men relativt stor pandeplet, foto) tæt på Kjulnedkørslen, den anden (med stor hvid pandeplet og lille hvid nakkeplet) godt 1,5 km øst for Kjulnedkørslen. |
| Lokalitet: | Kjul Strand (09:20 - 12:05) |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Lars Paaby |
| Medobservatør: | Delvis LSN |
| Vind: | SV 6 m/s |
| Skydække: | 7/8 |
| Temperatur: | 16 grader |
| Sigtbarhed: | 10000 meters sigt |
| Billeder til observationen: | ![]() ![]() ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 19-08-2019 13:34:22 |
| Senest redigeret: | 19-08-2019 22:44:55 |
| Status: | ⇑ |
| Links: | Information om Brilleand |
| Billeder af Brilleand på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Ederfugl | 39 rastende |
| Amerikansk Sortand | 1 han adult (udfarvet) rastende |
| Brilleand | 2 han 3. kalenderår eller mere rastende |
| Strandhjejle | 1 adult (udfarvet) overgangsdragt trækkende mod vest |
| Hjejle | 1 1. kalenderår trækkende mod sydvest |
| Islandsk Ryle | 2 1. kalenderår rastende |
| Tejst | 1 1. kalenderår rastende |
| Rødstrubet Lom | 2 rastende |
| Skarv | 8 rastende |
