| DATA FOR OBSERVATION NR. 23208804 - 25/08/2019 |
| Sortvinget Braksvale (SU) (Glareola nordmanni) | 2 |
| Adfærd: | Rastende |
| Tid: | 11:25-14:00 |
| Kommentar til obs.: | Kl. 11.25 ser jeg en vadefugl i håndkikkert langt ude over vaden fange insekter. Den lignede meget en svaleklire, hvad jeg også troede det var i første omgang. En trækkende sort glente fik dog min opmærksomhed. Inden udmelding på bird-alarm skulle den da bestemmes 100%. Den sorte glente blev meldt ud, og lige i det øjeblik glenten passerede slusen kom Niels Bomholt og Lilly Sørensen op. De fik set glenten, og jeg nævnte vadefuglen for dem. Jeg beskrev den på en måde, så Niels sagde braksvale. Min søn ringer på min mobiltelefon og midt under samtalen får Niels bestemt vadefuglen til braksvale. Efterfølgende dukker fugl nr. 2 op, op vi får dem bestemt til sortvingede braksvaler. Beskrivelser og billeder er indsendt til SU af Niels Bomholt |
| Lokalitet: | Ballum Forland |
| Observatør: | Jørn Vinther Sørensen |
| Billeder til observationen: | ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 25-08-2019 16:59:01 |
| Senest redigeret: | 04-09-2019 13:43:56 |
| Status: | ⇑ |
| Links: | Billeder af Sortvinget Braksvale på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Sortvinget Braksvale (SU) | 2 rastende |
| Skestork | 1 rastende |
| Sølvhejre | 4 rastende |
| Sort Glente | 1 trækkende mod sydøst |
| Dværgfalk | 1 trækkende mod syd |
