| DATA FOR OBSERVATION NR. 23479004 - 19/10/2019 |
| Sejler sp. (Apus sp.) | 1 |
| Adfærd: | Trækforsøgende |
| Tid: | 09:45-09:50 |
| Kommentar til obs.: | Mursejler/gråsejler. Jeg fokuserede udelukkende på at få fotos af kræet. Fotos er desværre af for ringe kvalitet til at konkludere noget. |
| Lokalitet: | Dovns Klint (09:00 - 11:40) |
| Observatør: | Anders Odd Wulff Nielsen |
| Medobservatør: | BON, HVF |
| Kommentar til tur: | Obspost: Bakken nordvest for klinten |
| Billeder til observationen: | ![]() ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via DOFbasen Mobil (1.9) til iOS |
| Indtastet: | 19-10-2019 15:06:55 |
| Senest redigeret: | 21-10-2019 09:30:06 |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Blisgås | 70 trækkende mod sydvest |
| Kongeederfugl | 1 han 3. kalenderår eller mere rastende |
| Sejler sp. | 1 trækforsøgende |
| Spurvehøg | 30 trækkende |
| Hedelærke | 3 trækkende |
| Bjergvipstjert | 2 trækkende |
| Bjergpiber | 1 trækkende mod vest |
