| DATA FOR OBSERVATION NR. 23487561 - 19/10/2019 |
| Gråsejler (SU) (Apus pallidus) | 1 |
| Adfærd: | Fouragerende |
| Tid: | 17:39-18:10 |
| Kommentar til obs.: | FDE råbte stor sejler, LFR kørte omgående bilen ind til siden på Hovej. Alle tre ud i det svindende lys, begyndende tusmørke. Hurtigt fundet af LFR fou langs hegn og FDE meldte den på Birdalarm. Og det var godt, for fundet var i orden. TWJ kom hurtigt til stedet og tog rigtig gode foto - se Club300 og Birdalarm. Tak til FDE for det fine fund og LFR for hurtigt stop. Surrealistisk oplevelse med en sejler passerende tæt forbi hovedet nok 6-7 gange. Sås rigtig godt 'on and off' trods svindende lys. Gråsejleren forsvandt i flere minutter. For efterfølgende at blive set igen ved sommerhusområdet syd for findested. Fuglen virkede mere kompakt end mursejler og med tydelig skellet overside og større hoved med banditmaske. |
| Lokalitet: | Oksby Enge (Ho Enge, nord) (17:39 - 18:30) |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Steen Højmark-Jensen |
| Medobservatør: | FDE+LFR+TWJ+Gbl+LVS+flere |
| Metode: | Delvis optælling |
| Billeder til observationen: | ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 21-10-2019 05:59:03 |
| Senest redigeret: | 24-10-2019 19:11:47 |
| Status: | ⇑ |
| Links: | Billeder af Gråsejler på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Ringdue | 1 rastende |
| Dobbeltbekkasin | 1 rastende |
| Gråsejler (SU) | 1 fouragerende |
| Stær | 1 overflyvende |
| Vindrossel | 7 overflyvende |
| Solsort | 2 rastende |
| Engpiber | 1 overflyvende |
