| DATA FOR OBSERVATION NR. 23892996 - 16/01/2020 |
| Vandrefalk (Falco peregrinus) | 1 |
| Adfærd: | Fouragerende |
| Lokalitet: | Årtoft Plantage (15:50 - 16:45) |
| Observatør: | Dennis Martinek Langholz |
| Kommentar til tur: | Var ude ved stedet som i går. Det var klaret op. Og skal lige love for man fik sig en på opleveren. Flokken var kodylt vanvittig kæmpe. Det var fuldstændig fantastisk. Flokken var 4 gange så stor som i går og de var rigtig op af flyve i fantastiske formationer. Jeg har set sort sol med stære men det her har jeg aldrig oplevet før. Sikken en fantastisk himmel. Rødelig himmel med fugle over det hele. Der er taget mange videoer der viser hvor mange der. Kør ud af Plantagevej (mudret) og når vejen kommer ud af skoven ved heste-stutteri kan der parkeres ved et lille hvidt hus på en blind vej. Gå 50 m ud af den.Forbi det hvide hus er der en grøn sti til Venstre man går 20 meter op ad den . Kig mod sydøst øst og nord. Man vil få en masse finker over hovedet og fra nordvest. Mod sydøst ser man de største mængder som ses over en stor strækning fra jordhøjde til meget højt oppe i himmelen. |
| Observationen er: | Indtastet via DOFbasen Mobil (v1.3) til Android |
| Indtastet: | 17-01-2020 02:11:59 |
| Links: | Information om Vandrefalk |
| Billeder af Vandrefalk på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Spurvehøg | 3 fouragerende |
| Musvåge | 5 rastende |
| Vandrefalk | 1 fouragerende |
| Blåmejse | 8 fouragerende |
| Vindrossel | 7 overflyvende |
| Kvækerfinke | 1000000 trækkende til/fra overnatning |
