| DATA FOR OBSERVATION NR. 23981465 - 02/02/2020 |
| Ederfugl, Arktisk (ssp. borealis) (SU) (Somateria mollissima borealis) | 1 |
| Køn: | Han |
| Adfærd: | Rastende |
| Tid: | 11:40 |
| Kommentar til obs.: | Et sejl kunne af og til ses når den lå "rigtigt", venstre vinge beskadiget. Set i rigtigt flot medlys. Når jeg måler fra forkanten af øjet til nærmeste gule spids på næbet og fra forkanten af øjet til spidsen af den sorte streg nær næsboret er forholdet tæt på 2:5 på borealis men 1:3 på mollissima, disse måleforhold gælder for ret mange af de billeder jeg har kunnet finde på bl.a. Netfugl. Jeg har ikke på nogen måde erfaring med nordlige ederfugle så det er ikke nødvendigvis særlig interessant. |
| Lokalitet: | Hanstholm Havn og havet ud for |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Jens Jensen |
| Billeder til observationen: | ![]() ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 02-02-2020 13:39:47 |
| Senest redigeret: | 29-02-2024 12:19:29 |
| Links: | Billeder af Ederfugl, Arktisk (ssp. borealis) på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Ederfugl | 4 rastende |
| Ederfugl, Arktisk (ssp. borealis) (SU) | 1 han rastende |
| Sortand | 5 rastende |
