| DATA FOR OBSERVATION NR. 24071309 - 18/02/2020 |
| Sortstrubet Drossel (SU) (Turdus atrogularis) | 1 |
| Køn: | Hun |
| Adfærd: | Fouragerende |
| Kommentar til obs.: | På plads, four. under træ. Dokuskud taget gennem venligst udlånt teleskop. |
| Lokalitet: | Køge Sydstrand (16:22 - 16:44) |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Brian Wielsøe |
| Medobservatør: | PAa+5 |
| Metode: | Delvis optælling |
| Vind: | V 12 m/s |
| Skydække: | 6/8 |
| Temperatur: | 6 grader |
| Billeder til observationen: | ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via DOFbasen Mobil (v1.3) til Android |
| Indtastet: | 18-02-2020 16:38:25 |
| Senest redigeret: | 23-02-2020 20:26:46 |
| Status: | ⇑ |
| Links: | Billeder af Sortstrubet Drossel på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Vindrossel | 1 fouragerende |
| Solsort | 2 fouragerende |
| Sortstrubet Drossel (SU) | 1 hun fouragerende |
