| DATA FOR OBSERVATION NR. 24089697 - 22/02/2020 |
| Sortstrubet Drossel (SU) (Turdus atrogularis) | 1 |
| Køn: | Hun |
| Adfærd: | Fouragerende |
| Kommentar til obs.: | Fortsat på plads |
| Lokalitet: | Køge Sydstrand (11:50 - 12:26) |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Brian Wielsøe |
| Medobservatør: | 2 birdere |
| Metode: | Delvis optælling |
| Vind: | SV 16 m/s |
| Skydække: | 8/8 |
| Temperatur: | 7 grader |
| Billeder til observationen: | ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via DOFbasen Mobil (v1.3) til Android |
| Indtastet: | 22-02-2020 12:19:35 |
| Senest redigeret: | 23-02-2020 20:27:02 |
| Status: | ⇑ |
| Links: | Billeder af Sortstrubet Drossel på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Gråand | 5 rastende |
| Husskade | 1 rastende |
| Musvit | 1 fouragerende |
| Vindrossel | 3 fouragerende |
| Solsort | 4 fouragerende |
| Sjagger | 1 fouragerende |
| Sortstrubet Drossel (SU) | 1 hun fouragerende |
| Bogfinke | 1 fouragerende |
| Grønirisk | 1 fouragerende |
