| DATA FOR OBSERVATION NR. 24164204 - 05/03/2020 |
| Islom (Gavia immer) | 1 |
| Alder: | 3. kalenderår eller mere |
| Dragt: | Overgangsdragt |
| Adfærd: | Rastende |
| Tid: | 08:10 |
| Kommentar til obs.: | Kun set i begyndelsen af obs-perioden. Havde lyse pletter på ryggen - ellers overvejende i vinterdragt. Lå sammen med to sortstrubede lommer, hvilket understregede størrelsesforholdene. |
| Lokalitet: | Kysten ved Sandflugtsplantagen (08:00 - 11:30) |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Peter Hartoft-Jacobsen |
| Medobservatør: | Delvist BJO, KBN, RS, PU, TWJ, FJ + 3. |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 05-03-2020 20:07:01 |
| Senest redigeret: | 06-03-2020 09:41:45 |
| Links: | Information om Islom |
| Billeder af Islom på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Knortegås | 2 rastende |
| Blisgås | 21 trækkende mod vest |
| Sortand | 15 rastende |
| Fløjlsand | 20 rastende |
| Asiatisk Fløjlsand (SU) | 1 han 3. kalenderår eller mere fouragerende |
| Toppet Skallesluger | 20 rastende |
| Gråstrubet Lappedykker | 3 rastende |
| Toppet Lappedykker | 2 rastende |
| Sølvmåge | 2 rastende |
| Islom | 1 3. kalenderår eller mere overgangsdragt rastende |
| Sortstrubet Lom | 10 rastende |
