| DATA FOR OBSERVATION NR. 24582711 - 21/04/2020 |
| Høgeørn (SU) (Aquila fasciata) | 1 |
| Alder: | 2. kalenderår |
| Adfærd: | Trækkende mod sydvest til/fra overnatning |
| Tid: | 10:10-10:26 |
| Kommentar til obs.: | Høgeørnen letter fra sit overnatningssted kl. 10:10 hvorfra den langsomt skruer sig op i stor højde og glider hurtigt væk først i stik vestlig retning og sidenhen i SV-lig retning. Jeg taber fuglen som en prik kl. ca. 10:26. Inden da har vi overvåget fuglen siddende relativt højt i en Gran. Det bliver spændende at følge den fremover. Mon den når syd for grænsen i dag? Tak for super koordinering fra Club300. |
| Lokalitet: | Åstrupgård Plantage |
| Observatør: | Andreas Egelund Christensen |
| Medobservatør: | MHP |
| Billeder til observationen: | ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 21-04-2020 14:35:47 |
| Status: | ⇑ |
| Links: | Billeder af Høgeørn på netfugl.dk |
