| DATA FOR OBSERVATION NR. 24594116 - 22/04/2020 |
| Høgeørn (SU) (Aquila fasciata) | 1 |
| Køn: | Hun |
| Alder: | 2. kalenderår |
| Adfærd: | Trækkende mod sydøst |
| Kommentar til obs.: | Vi Jørn Haaning & UTe så efter den ved Hjortlund intet, men fik et tip af SAS om at søge ved Kærbøl Markvej. Da vi ankom stod der 35 birder og ventede. Jeg så den efter lang tids intens søgning mod N højt oppe meget lys rovfugl med mørke vinger. Så ventede vi blot . Endelig fløj den op fra rast lige over hovedet på os. Så vendte den om og kom kortvarigt imod os og forsvandt. Jeg kan se GPS senderen på ryggen se billed nr. 2. |
| Lokalitet: | Hedegård Plantage (10:45 - 13:00) |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Uffe Terndrup |
| Medobservatør: | JH, + 35 |
| Billeder til observationen: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 22-04-2020 16:49:23 |
| Senest redigeret: | 22-04-2020 20:29:50 |
| Status: | ⇑ |
| Links: | Billeder af Høgeørn på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Høgeørn (SU) | 1 hun 2. kalenderår trækkende mod sydøst |
| Musvåge | 3 fouragerende |
