| DATA FOR OBSERVATION NR. 25010527 - 06/06/2020 |
| Steppeørn (SU) (Aquila nipalensis) | 1 |
| Alder: | 2. kalenderår eller mere |
| Adfærd: | Trækforsøgende |
| Tid: | 09:45-10:25 |
| Kommentar til obs.: | Endelig fik jeg set steppeørn godt i år. Det fik mig til at kigge nærmere på tilgængelige foto på dofbasen. Så vidt jeg kan bedømme har der kun været 2 forskellige fugle i Skagen i år. To fugle den 29. maj. Siden da har det været den bedømte 2K fugl den 29. maj, som er set hver gang i perioden 3.-6. juni (bedømt ud fra de foto der kan anvendes). Fuglen er formentlig en 3K og ikke 2K som oprindeligt bedømt pga. uregelmæssig vingebagkant. Det der afgør at det er samme individ er særligt, at den 5 håndsvinger i højre vinger (talt ude fra) mangler spidsen/er knækket af. Kaldes i Forsmann p6 da han tæller inde fra, men de tre ikke-fingerdannende kan være svære at tælle. |
| Lokalitet: | Nordstrand, Skagen (07:35 - ) |
| Observatør: | Alex Sand Frich |
| Kommentar til tur: | Det sorte sommerhus |
| Billeder til observationen: | ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via DOFbasen Mobil (v1.3) til Android |
| Indtastet: | 06-06-2020 10:00:09 |
| Senest redigeret: | 06-06-2020 18:47:42 |
| Status: | ⇑ |
| Links: | Billeder af Steppeørn på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Fiskeørn | 2 trækforsøgende |
| Hvepsevåge | 8 trækkende |
| Steppeørn (SU) | 1 2. kalenderår eller mere trækforsøgende |
| Havørn | 1 trækforsøgende |
| Musvåge | 1 trækforsøgende |
| Lærkefalk | 1 trækkende |
| Karmindompap | 1 syngende |
