| DATA FOR OBSERVATION NR. 25522171 - 06/09/2020 |
| Topskarv (Gulosus aristotelis) | 2 |
| Alder: | 1. kalenderår eller mere |
| Adfærd: | Rastende |
| Kommentar til obs.: | Stod begge sammen på indersiden af østlige ydermole sammen med Skarver. Mindre end disse med skalleslugertyndt næb, stejl pande med antydning af pandetop (knold). Lys strube, mørk brun fjerdragt. den ene havde antydning af bånding på dækfjer, men oversiden fremstod generelt mørk og med svag glans. Er derfor nok 2k, men er lidt i tvivl om alder. Allan Pade fandt den ene fugl tidligere idag, men efter vor ankomst, fandt jeg fugl nr. 2 stå ved siden af den første. Senere lettede den ene, tog en runde over havnebassinet og fløj ud over ydermolen. |
| Lokalitet: | Hanstholm Havn og havet ud for (12:20 - 15:00) |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Lars Paaby |
| Medobservatør: | CJ og delvis JKy |
| Billeder til observationen: | ![]() ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 06-09-2020 22:36:00 |
| Senest redigeret: | 09-09-2020 13:54:15 |
| Links: | Information om Topskarv |
| Billeder af Topskarv på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Stenvender | 1 rastende |
| Alk | 2 rastende |
| Lomvie | 1 rastende |
| Ride | 4 fouragerende |
| Sorthovedet Måge | 46 |
| Topskarv | 2 1. kalenderår eller mere rastende |
| Skarv | 30 rastende |
