| DATA FOR OBSERVATION NR. 25673757 - 03/10/2020 |
| Høgeørn (SU) (Aquila fasciata) | 1 |
| Alder: | 1. kalenderår |
| Adfærd: | Rastende |
| Tid: | 14:20 |
| Kommentar til obs.: | Stadig pp - set i godt i 30 sek. En fin hvepsevåge-lignende (lille hoved, lang hale) mindre ørn med lyse gyldne undervinger med svag mørk længestribe og med stor GPS-sender på ryggen. Da jeg stoppede ved marken i NØ-hjørnet lettede den tilsyneladende fra et læhegn og fløj væk fra mig, skarpt forfulgt af en flok ravne. Nåede at kredse et par gange inden den forsvandt lavt mod sydvest. Jeg nåede desværre ikke at tage billeder af fuglen, jeg har kun mobil og teleskop. Efterfølgende søgte jeg efter fuglen i næsten 4 timer men den var pist væk/sad skjult. Er meget svær at have med at gøre, jeg har søgt i området af flere omgange, bl.a. hele dagen i dag. Fuglen ser ud til at have det godt men kunne tænkes at være generet af alle de ravne der i området og derfor holder sig skjult. Det franske GPS-projekt fortæller via Sigrid/Club300 at ørnen har været i området igennem længere tid (følg fuglen og historien på Club300s hjemmeside https://www.club300.dk/articles.php?ua=show&id=529). Kørsel i området kræver tilladelse. Tak for hjælpen til Poul Knudsen og Sigrid Ilsøe. |
| Lokalitet: | Lundergård Mose (07:38 - 18:20) |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Jesper Johannes Madsen |
| Metode: | Totaloptælling |
| Kommentar til tur: | Koncentrerede mig om Kåsholm Avlsgårds marker og læhegn. Kørsel med bil i området kræver tilladelse. Igennem hele dagen var der frisk til kraftig vind fra øst og vekslende skydække 5-8/8. Ingen regn. God sigt. |
| Observationen er: | Indtastet via DOFbasen Mobil (v1.3) til Android |
| Indtastet: | 04-10-2020 08:22:36 |
| Senest redigeret: | 04-10-2020 20:27:52 |
| Status: | ⇑ |
| Links: | Billeder af Høgeørn på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Kortnæbbet Gås | 40 trækkende mod syd |
| Ringdue | 85 fouragerende |
| Trane | 7 rastende |
| Stormmåge | 100 rastende |
| Sølvmåge | 20 fouragerende |
| Svartbag | 2 overflyvende |
| Fiskehejre | 2 overflyvende |
| Høgeørn (SU) | 1 1. kalenderår rastende |
| Spurvehøg | 4 overflyvende |
| Duehøg | 1 fouragerende |
| Fjeldvåge | 1 fouragerende |
| Musvåge | 8 overflyvende |
| Isfugl | 1 fouragerende |
| Stor Flagspætte | 2 fouragerende |
| Tårnfalk | 1 fouragerende |
| Aftenfalk | 1 1. kalenderår fouragerende |
| Skovskade | 12 rastende |
| Husskade | 2 overflyvende |
| Ravn | 55 rastende |
| Krage, Gråkrage (ssp. cornix) | 140 fouragerende |
| Blåmejse | 3 fouragerende |
| Musvit | 4 fouragerende |
| Sortmejse | 2 fouragerende |
| Sanglærke | 10 rastende |
| Landsvale | 4 trækkende mod syd |
| Gransanger | 2 rastende |
| Gærdesmutte | 2 rastende |
| Stær | 15 fouragerende |
| Misteldrossel | 2 fouragerende |
| Sangdrossel | 12 rastende |
| Solsort | 1 rastende |
| Grå Fluesnapper | 1 fouragerende |
| Hvid Vipstjert | 23 fouragerende |
| Engpiber | 30 rastende |
| Kvækerfinke | 10 fouragerende |
| Bogfinke | 250 fouragerende |
| Dompap | 4 rastende |
| Stillits | 1 overflyvende |
| Grønsisken | 50 trækkende mod syd |
| Lapværling | 1 trækkende mod øst |
| Gulspurv | 15 fouragerende |
| Krondyr | 2 han rastende |
| Rådyr | 2 rastende |
