| DATA FOR OBSERVATION NR. 25725812 - 08/10/2020 |
| Sortvinget Braksvale (SU) (Glareola nordmanni) | 1 |
| Adfærd: | Rastende |
| Tid: | 12:43-15:15 |
| Kommentar til obs.: | Set af mange, rastende blandt viber, sås bedst kort før kl 15 hvor den kredsede over tårnet - fløj derefter ind mod byen og fulgtes længe i skop - en overgang på vej tilbage, men forsvandt så mod sydøst (ca 15:15) |
| Lokalitet: | Hestholm Syd (11:30 - 13:30) |
| Nøjagtig position: | |
| Observatør: | Jan Svejgaard Jensen |
| Billeder til observationen: | ![]() ![]() ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via DOFbasen Mobil (v1.3) til Android |
| Indtastet: | 08-10-2020 13:49:51 |
| Senest redigeret: | 08-10-2020 20:47:17 |
| Status: | ⇑ |
| Links: | Billeder af Sortvinget Braksvale på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Vibe | 150 rastende |
| Sortvinget Braksvale (SU) | 1 rastende |
| Fiskeørn | 1 fouragerende |
| Havørn | 1 overflyvende |
| Vandrefalk | 1 rastende |
