| DATA FOR OBSERVATION NR. 25726979 - 08/10/2020 |
| Sortvinget Braksvale (SU) (Glareola nordmanni) | 1 |
| Adfærd: | Rastende |
| Tid: | 12:40-13:20 |
| Kommentar til obs.: | Genfundet af KBJ - takker :-). Set dårligt fra Tårnet, hvor ryggens brune farver skilte sig ud fra Viberne og hovedformen kunne verificere en Braksvale, men ikke arten. |
| Lokalitet: | Hestholm Syd (12:30 - 13:30) |
| Observatør: | Lars Andersen |
| Kommentar til tur: | Fra tårnet |
| Billeder til observationen: | ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 08-10-2020 16:46:33 |
| Status: | ⇑ |
| Links: | Billeder af Sortvinget Braksvale på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Sortvinget Braksvale (SU) | 1 rastende |
| Fiskeørn | 1 overflyvende |
