| DATA FOR OBSERVATION NR. 25783685 - 17/10/2020 |
| Plettet Mudderklire (SU) (Actitis macularius) | 1 |
| Adfærd: | Fouragerende |
| Lokalitet: | Lønstrup Strand (12:30 - 13:10) |
| Observatør: | Ulla Eising |
| Medobservatør: | Ulla+13 |
| Billeder til observationen: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via DOFbasen Mobil (1.11) til iOS |
| Indtastet: | 17-10-2020 12:45:20 |
| Senest redigeret: | 17-10-2020 13:38:34 |
| Status: | ⇑ |
| Links: | Billeder af Plettet Mudderklire på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Plettet Mudderklire (SU) | 1 fouragerende |
| Sule | 23 overflyvende |
